0253.750M
Fuses 125V .75A FM10A Mil
廠商型號(hào):
0253.750M
芯天下內(nèi)部編號(hào):
206-0253-750M
生產(chǎn)廠商:
Littelfuse

描述:
Fuses 125V .75A FM10A Mil
產(chǎn)品類別:
Circuit Protection|Fuses & Fuse Holders|Fuses
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'DC\xe6\x8a\x97\xe5\x86\xb7\xe6\xb5\x810.02\xe6\xac\xa7\xe5\xa7\x86' | 0.175 Ohm |
b'RoHS' | In Transition |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Contains lead / RoHS non-compliant |
b'\xe4\xb8\xad\xe6\x96\xad\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x80\xbc' | 50 Amps at 125 VoltsAC / 300 Amps at 125 VoltsDC |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Specialty Fuses |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Fuses |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | PCB Mount Fuse |
b'\xe4\xbd\x93\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Leaded Fuses |
b'\xe4\xbf\x9d\xe9\x99\xa9\xe4\xb8\x9d\xe5\xa4\xa7\xe5\xb0\x8f/\xe7\xbb\x845\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xc3\x9720\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | PICO II |
b'\xe4\xbf\x9d\xe9\x99\xa9\xe4\xb8\x9d\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Fast Blow |
b'\xe5\x93\x8d\xe5\xba\x94\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | Fast |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 7.11 mm L x 2.8 mm D |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Through Hole |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Through Hole |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | Axial |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.103" Dia x 0.280" L (2.61mm x 7.11mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55°C ~ 125°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1000 |
b'\xe6\x8c\x87\xe7\xa4\xba\xe5\x99\xa8\xe5\x9e\x8b\xe5\xbc\x8f' | Without Indicator |
b'\xe6\x97\xb6\xe7\x9a\x84\xe6\x96\xad\xe8\xb7\xaf\xe5\xae\xb9\xe9\x87\x8f\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50A AC, 300A DC |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1,000 |
b'\xe7\x86\x94\xe5\x8c\x96I\xc2\xb2t' | 0.153 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x80\xbcAC' | 125 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 0.175 Ohms |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 125 V |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | PCB Mount Fuse |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | 253 |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 2.8 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.11 mm |
b'\xe8\xae\xa4\xe8\xaf\x81' | CSA, QPL, TUV, UL |
b'\xe9\x98\x80\xe4\xbd\x93\xe6\x9d\x90\xe8\xb4\xa8' | Epoxy Coated Cement |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 125 V |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - AC' | 125V |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - DC' | 125V |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 750 mA |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
0253.750NRT1L | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 125V .750A FM10A PICO MIL | 查看詳情 |
0253.750V | Littelfuse | Fuses 125V FM10A PICO MIL .750A | 查看詳情 |
0253.062M | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 125V 3A FM10A Mil | 查看詳情 |
0253.125M | Littelfuse | Fuses 125V 3A FM10A Mil | 查看詳情 |
0253.125V | Littelfuse | Fuses 125V FM10A PICO MIL .125A | 查看詳情 |
0253.250M | Littelfuse | Fuses 125V 3A FM10A Mil | 查看詳情 |
0253.250NRT3 | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 125V FM10A PICO MIL .250A | 查看詳情 |
0253.250VXL | Littelfuse | Fuses 125V FM10A PICO Mil RoHS .250A | 查看詳情 |
0253.375M | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 125V 3A FM10A Mil | 查看詳情 |
0253.375MXL | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 125V FM10A PICO MIL RoHS .375A | 查看詳情 |
0253.375V | Littelfuse | Fuses 125V FM10A PICO MIL .375A | 查看詳情 |
0253.500M | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 125V 3A FM10A Mil | 查看詳情 |
0253.500NRT1L | Littelfuse | Fuses with Leads (Through Hole) 125V .500A FM10A PICO MIL | 查看詳情 |
0253.500V | Littelfuse | Fuses 125V FM10A PICO MIL .500A | 查看詳情 |
0253-0-15-00-00-00-10-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB PRESS-FIT PIN RECPT | 查看詳情 |
0253-0-15-01-30-02-10-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 200u SN/PB OVER NI 30 CON | 查看詳情 |
0253-0-15-01-30-27-10-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 200u SN/PB OVER NI 30 CON | 查看詳情 |
0253-0-15-15-30-27-10-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 10u AU OVER NI 30 CON | 查看詳情 |
0253-0-15-80-30-27-10-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 200u SN OVER NI 30 CON | 查看詳情 |
0253-0-15-80-30-84-10-0 | Mill-Max | Circuit Board Hardware - PCB 200u SN OVER NI 30 CON | 查看詳情 |