251R14S0R2CV4T
Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.25pF SMD 0603 125°C Paper T/R
廠商型號(hào):
251R14S0R2CV4T
芯天下內(nèi)部編號(hào):
191-251R14S0R2CV4T
生產(chǎn)廠商:
Johanson Group

描述:
Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.25pF SMD 0603 125°C Paper T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitors|Ceramic Capacitors|S
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | High Q MLCCs |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.81 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x89\xb9\xe7\x82\xb9' | High Q, Low Loss |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 1.57 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.76 |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | C0G |
b'\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 0.035" (0.89mm) |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount, MLCC |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 0.25pF |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Paper Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0603 (1608 Metric) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0603 (1608 Metric) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55°C ~ 125°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | RF, Microwave, High Frequency |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | Standard |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Ceramic Chip |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 4,000 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 0603 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 1608 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | C0G, NP0 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0/\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | C0G (NP0) |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 250VDC |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 250V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 0.20pF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 0.2pF |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 250 V |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Multilayer High Q Capacitance |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.035 in |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 0.032 in |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 0.062 in |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 250 V |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
251R14S0R2AT4Y | Johanson Group | Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R2AV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R2BV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.2pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R3AV4T | johanson technology | Cap Ceramic 0.3pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R3BV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.3pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R3CV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.3pF 250V C0G 0.25pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R4AT4Y | Johanson Group | Cap Ceramic 0.4pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R4AV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.4pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R4BV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.4pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R4CV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.4pF 250V C0G 0.25pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R5AT4Y | Johanson Group | Cap Ceramic 0.5pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R5AV4T | johanson technology | Cap Ceramic 0.5pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R5AV4Y | Johanson Group | Cap Ceramic 0.5pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R5BV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.5pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R5BV4Y | Johanson Group | Cap Ceramic 0.5pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R5CV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.5pF 250V C0G 0.25pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R5DV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.5pF 250V C0G 0.5pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R6AT4Y | Johanson Group | Cap Ceramic 0.6pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R6AV4T | johanson technology | Cap Ceramic 0.6pF 250V C0G 0.05pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
251R14S0R6BV4T | Johanson Group | Cap Ceramic 0.6pF 250V C0G 0.1pF SMD 0603 125°C Paper T/R | 查看詳情 |