595D105X9025A4T
Cap Tant Solid 1uF 25V A CASE 10% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD 4.2 Ohm 125°C T/R
廠商型號:
595D105X9025A4T
芯天下內(nèi)部編號:
5-595D105X9025A4T
生產(chǎn)廠商:
vishay / sprague

描述:
Cap Tant Solid 1uF 25V A CASE 10% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD 4.2 Ohm 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 1.8 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.7(Max) mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.4 mm |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | A |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Conformal Coated |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 25 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 1 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 4.2 Ohm |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
595D105X9025A2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 25V A CASE 10% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD 4.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X9025A8T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 25V A CASE 10% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD 4.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X0010A2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 10V A CASE 20% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X0016T2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 16V T CASE 20% (2.2 X 1.1 X 1.1mm) SMD T/R | 查看詳情 |
595D105X0020T2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 20V T CASE 20% (2.2 X 1.1 X 1.1mm) SMD 9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X0020T4T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 20V T CASE 20% (2.2 X 1.1 X 1.1mm) SMD 9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X0020T8T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 20V T CASE 20% (2.2 X 1.1 X 1.1mm) SMD 9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X0025A2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 25V A CASE 20% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD 4.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X0035A2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 35V A CASE 20% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD 4.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X0035A4T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 35V A CASE 20% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD 4.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X0050B2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 50V B CASE 20% (4 X 2.8 X 1.9mm) SMD 5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X0050B8T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 50V B CASE 20% (4 X 2.8 X 1.9mm) SMD 5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X9020T2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 20V T CASE 10% (2.2 X 1.1 X 1.1mm) SMD T/R | 查看詳情 |
595D105X9020T2W | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 20V T CASE 10% (2.2 X 1.1 X 1.1mm) SMD T/R | 查看詳情 |
595D105X9020T4T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 20V T CASE 10% (2.2 X 1.1 X 1.1mm) SMD T/R | 查看詳情 |
595D105X9020T8T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 20V T CASE 10% (2.2 X 1.1 X 1.1mm) SMD T/R | 查看詳情 |
595D105X9035A2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 35V A CASE 10% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD 4.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
595D105X9035A4T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 35V A CASE 10% (3.7 X 1.8 X 1.4mm) SMD T/R | 查看詳情 |
595D105X9050B2T | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 50V B CASE 10% (4 X 2.8 X 1.9mm) SMD T/R | 查看詳情 |
595D105X9050B8T | Vishay | Cap Tant Solid 1uF 50V B CASE 10% (4 X 2.8 X 1.9mm) SMD 5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |