7202LA35SO8
FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin SOIC T/R
廠商型號:
7202LA35SO8
芯天下內(nèi)部編號:
164-7202LA35SO8
生產(chǎn)廠商:
integrated device technology (idt)

描述:
FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin SOIC T/R
產(chǎn)品類別:
Memory|FIFO
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | No |
b'\xe5\x85\xac\xe4\xba\xa4\xe6\x8c\x87\xe5\x90\x91\xe6\x80\xa7' | Uni-Directional |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5 V |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 28SOIC |
b'\xe5\xae\x9a\xe6\x97\xb6\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Asynchronous |
b'\xe5\xaf\x86\xe5\xba\xa6' | 9 Kb |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 0 to 70 °C |
b'\xe6\x89\xa9\xe5\xb1\x95\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Depth|Width |
b'\xe6\x95\xb0\xe6\x8d\xae\xe6\x80\xbb\xe7\xba\xbf\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 9 Bit |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 5.5 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f' | 4.5 V |
b'\xe7\xbb\x84\xe7\xbb\x87' | 1Kx9 |
b'\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | Dual |
b'\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6\xe5\x8f\xb7\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | IDT7202LA35SO8 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
7202LA35SO | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin SOIC Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA35J | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA35J8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC T/R | 查看詳情 |
7202LA35P | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin PDIP Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA35TP | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin PTDIP Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA12J | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA12J8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC T/R | 查看詳情 |
7202LA12JG | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA12JG8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC T/R | 查看詳情 |
7202LA12P | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin PDIP Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA12SO | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin SOIC Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA12SO8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |
7202LA12SOG | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin SOIC Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA12SOG8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |
7202LA12TP | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin PTDIP Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA12TPG | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin PTDIP Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA15J | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA15J8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC T/R | 查看詳情 |
7202LA15JGI | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC Tube/Tray | 查看詳情 |
7202LA15JGI8 | integrated device technology (idt) | FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin PLCC T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |