790D476X96R3B2G
Cap Tant Solid 47uF 6.3V 10% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm Ammo Pack
廠(chǎng)商型號(hào):
790D476X96R3B2G
芯天下內(nèi)部編號(hào):
5-790D476X96R3B2G
生產(chǎn)廠(chǎng)商:
vishay / sprague

描述:
Cap Tant Solid 47uF 6.3V 10% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm Ammo Pack
產(chǎn)品類(lèi)別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid Radial
客戶(hù)編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 4.8(Max) mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.3(Max) mm |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 1000 |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d\xe4\xb8\xba\xe5\xbe\x84\xe5\x90\x91' | 5.08 mm |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 1000 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Ammo Pack |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 6.3 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 47 uF |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
790D476X96R3B2GE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 10% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm Ammo Pack | 查看詳情 |
790D476X96R3B2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 10% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm Bulk | 查看詳情 |
790D476X96R3B2BE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 10% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm Bulk | 查看詳情 |
790D476X96R3B2H | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 10% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm Ammo Pack | 查看詳情 |
790D476X96R3B2HE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 10% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm Ammo Pack | 查看詳情 |
790D476X96R3B2Y | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 10% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm T/R | 查看詳情 |
790D476X96R3B2YE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 10% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm T/R | 查看詳情 |
790D476X06R3B2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 20% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm 125°C Bulk | 查看詳情 |
790D476X06R3B2BE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 20% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm 125°C Bulk | 查看詳情 |
790D476X06R3B2G | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 20% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm 125°C Ammo Pack | 查看詳情 |
790D476X06R3B2GE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 20% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm 125°C Ammo Pack | 查看詳情 |
790D476X06R3B2H | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 20% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm 125°C Ammo Pack | 查看詳情 |
790D476X06R3B2HE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 20% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm 125°C Ammo Pack | 查看詳情 |
790D476X06R3B2Y | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 20% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm 125°C T/R | 查看詳情 |
790D476X06R3B2YE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 47uF 6.3V 20% (7.3 X 4.8 X 10.5mm) Radial 5.08mm 125°C T/R | 查看詳情 |
790D105X0040A2B | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 40V 20% (4.7 X 4.2 X 7.3mm) Radial 2.54mm 125°C Bulk | 查看詳情 |
790D105X0040A2BE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 40V 20% (4.7 X 4.2 X 7.3mm) Radial 2.54mm 125°C Bulk | 查看詳情 |
790D105X0040A2G | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 40V 20% (4.7 X 4.2 X 7.3mm) Radial 2.54mm 125°C Ammo Pack | 查看詳情 |
790D105X0040A2GE3 | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 40V 20% (4.7 X 4.2 X 7.3mm) Radial 2.54mm 125°C Ammo Pack | 查看詳情 |
790D105X0040A2H | vishay / sprague | Cap Tant Solid 1uF 40V 20% (4.7 X 4.2 X 7.3mm) Radial 2.54mm 125°C Ammo Pack | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |