ABM3B-12.000MHZ-22-D3W-T
Crystals 12MHz 22pF 25ppm -40C +85C
廠商型號(hào):
ABM3B-12.000MHZ-22-D3W-T
芯天下內(nèi)部編號(hào):
20-ABM3B-12-000MHZ-22-D3W-T
生產(chǎn)廠商:
ABRACON

描述:
Crystals 12MHz 22pF 25ppm -40C +85C
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Frequency Control & Timing Devices|Crystals
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Crystals |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 3.2 mm W x 5 mm L x 1.1 mm H |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 25 PPM |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 40 C to + 85 C |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | ABM3B |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 70 Ohms |
b'\xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 22 pF |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 12 MHz |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87\xe7\xa8\xb3\xe5\xae\x9a\xe5\xba\xa6' | 25 PPM |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T | abracon | Crystal 12MHz 10pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-10-D7G-T | abracon | CRYSTAL,CERAMIC,12.000MHZ,10PF,10PPM-10+60C,5 X 3.2 X 1 | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-16-D4-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-12.000MHZ-20-2H-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-12.000MHZ-B2-T | abracon | Crystal 12MHz 18pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-T | Abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-12.000>A> | abracon | ABRABM3B-12.000MHZ-B4-T X'TAL 12MHZ 18PF | 查看詳情 |
ABM3B-12.000>A> | ABRACON | ABRABM3B-12.000MHZ-B4-T X"TAL 12MHZ 18PF | 查看詳情 |
ABM3B-12.1875MHZ-10-D4-T | abracon | CERAMIC SMD 5.0 X 3.2 X 1.1MM, 12.1875MHZ,10PF, 30PPM -40+85 | 查看詳情 |
ABM3B-12.288MHZ-10-1-U-T | abracon | Crystal 12.288MHz 10pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
ABM3B-12.288MHZ-B2-T | abracon | Crystal 12.288MHz 18pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
ABM3B-12.800MHZ-10-1-U-T | abracon | CRYSTAL, CERAMIC, 12.800MHZ, 10PF, 10PPM-10+60C, 5 X 3.2 X 1 | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MH> | abracon | ABRABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T SMD CRYSTAL | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MH> | ABRACON | ABRABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T SMD CRYSTAL | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T | abracon | CRYSTAL, CERAMIC, 10.000MHZ, 10PF, 10PPM-10+60C, 5 X 3.2 X 1 | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MHZ-10-B-1-U-T | ABRACON | Crystals 10MHz 10pF 10ppm -20C +70C | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MHZ-10-B1U-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-10.000MHZ-12-R80-B1U-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T | abracon | CRYSTAL, CERAMIC, 11.0592MHZ, 10PF, 10PPM-10+60C, 5 X 3.2 X | 查看詳情 |
ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T | abracon | Crystal 13MHz 10pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |