AD5243BRM50
Digital Potentiometer 256POS 50KOhm Dual 10-Pin MSOP
廠商型號(hào):
AD5243BRM50
芯天下內(nèi)部編號(hào):
1-AD5243BRM50
生產(chǎn)廠商:
analog devices

描述:
Digital Potentiometer 256POS 50KOhm Dual 10-Pin MSOP
產(chǎn)品類別:
Data Conversion|Digital Potentiometer
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PCB' | 10 |
b'RoHS' | No |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | RoHS non-compliant |
b'\xe4\xbd\x8d\xe7\xbd\xae\xe6\x95\xb0' | 256 |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | MSOP |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 10-MSOP |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe7\x9a\x84\xe5\x8d\x95\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3|5 |
b'\xe5\x86\x85\xe5\xad\x98\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Volatile |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 10MSOP |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 3 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.85 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tube |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | MSOP-10 |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | MSOP-10 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 to 125 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5.5 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 50 |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 10 |
b'\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3' | I2C |
b'\xe6\x8e\xa7\xe5\x88\xb6\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3' | Serial (2-Wire, I2C) |
b'\xe6\x95\xb0\xe5\xad\x97\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3' | I2C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8d\x95\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5.5 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe5\x8d\x95\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.7 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 125 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 125 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Rail / Tube |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | MSOP |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Not Compliant |
b'\xe6\xaf\x8f\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe7\xbd\x90\xe6\x95\xb0' | 2 |
b'\xe6\xaf\x8f\xe7\x9b\x86\xe6\xb0\xb4\xe9\xbe\x99\xe5\xa4\xb4' | 256 |
b'\xe6\xb0\xb4\xe9\xbe\x99\xe5\xa4\xb4' | 256 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | 35 ppm/°C Typical |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 2.7 V ~ 5.5 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 5.5 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f' | 2.7 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 3.5 uA |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Single |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf\xe6\x95\xb0' | 2 |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 50 kOhms |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 50 |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 50 |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88\xe6\xac\xa7\xe5\xa7\x86\xef\xbc\x89' | 50k |
b'\xe7\x9b\x86\xe6\x95\xb0' | Dual |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | AD5243 |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Gull-wing |
b'\xe9\x9b\xa8\xe5\x88\xae\xe5\x86\x85\xe5\xad\x98' | Volatile |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AD5243BRM50-RL7 | Analog Devices | Digital Potentiometer 256POS 50KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRM50-RL7 | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD5243BRM10 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 10KOhm Dual 10-Pin MSOP | 查看詳情 |
AD5243BRM10 | rochester electronics | DUAL 8-BIT I2C DIGI POT | 查看詳情 |
AD5243BRM10-RL7 | Analog Devices | Digital Potentiometer 256POS 10KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRM10-RL7 | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD5243BRM100 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 100KOhm Dual 10-Pin MSOP | 查看詳情 |
AD5243BRM100 | rochester electronics | DUAL 8-BIT I2C DIGI POT | 查看詳情 |
AD5243BRM100-RL7 | Analog Devices | Digital Potentiometer 256POS 100KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRM100-RL7 | rochester electronics | DUAL 8-BIT I2C DIGI POT | 查看詳情 |
AD5243BRM2.5 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 2.5KOhm Dual 10-Pin MSOP | 查看詳情 |
AD5243BRM2.5 | rochester electronics | DUAL 8-BIT I2C DIGI POT | 查看詳情 |
AD5243BRM2.5-RL7 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 2.5KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRMZ10 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 10KOhm Dual 10-Pin MSOP | 查看詳情 |
AD5243BRMZ10 | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD5243BRMZ10-R> | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 10KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRMZ10-R> | Analog Devices | Digital Potentiometer 256POS 10KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRMZ10-RL7 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 10KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRMZ10-RL7 | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD5243BRMZ100 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 100KOhm Dual 10-Pin MSOP | 查看詳情 |
AD5243BRMZ100-RL7 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 100KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRMZ2.5 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 2.5KOhm Dual 10-Pin MSOP | 查看詳情 |
AD5243BRMZ2.5-RL7 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 2.5KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRMZ25 | Analog Devices | 查看詳情 | |
AD5243BRMZ50 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 50KOhm Dual 10-Pin MSOP | 查看詳情 |
AD5243BRMZ50 | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD5243BRMZ50-RL7 | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 50KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243BRMZ50-RL7/BKN | analog devices | Digital Potentiometer 256POS 50KOhm Dual 10-Pin MSOP T/R | 查看詳情 |
AD5243EVAL | Analog Devices | Evaluation Board For AD5243 | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |