AD680JRZ-REEL7
V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N T/R
廠(chǎng)商型號(hào):
AD680JRZ-REEL7
芯天下內(nèi)部編號(hào):
1-AD680JRZ-REEL7
生產(chǎn)廠(chǎng)商:
analog devices

描述:
V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N T/R
產(chǎn)品類(lèi)別:
Power Management|Voltage Reference
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Voltage References |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | SOIC N |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 8-SOIC N |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | AD680JRZ-REEL7CT |
b'\xe5\x87\x86\xe7\xa1\xae\xe6\x80\xa7' | 100 uV/mA |
b'\xe5\x88\x86\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 10 mA |
b'\xe5\x88\x9d\xe5\xa7\x8b\xe7\xb2\xbe\xe5\xba\xa6' | 0.4 % |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 8SOIC N |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SOIC N |
b'\xe5\x8f\x82\xe8\x80\x83\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe7\xb2\xbe\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 0.4 |
b'\xe5\x8f\x82\xe8\x80\x83\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Precision |
b'\xe5\x93\x81\xe7\x89\x8c' | Analog Devices |
b'\xe5\x9b\xba\xe5\xae\x9a/\xe8\xb0\x83\xe6\x95\xb4/\xe8\xaf\xbe\xe7\xa8\x8b' | Precision |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | ±0.4% |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SOIC-8 |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SOIC-8 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 0 to 70 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe5\x88\x86\xe7\xb1\xbb' | Commercial |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | 0C to 70C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 250 uA |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 750 |
b'\xe5\xb9\xb3\xe5\x9d\x87\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0 - \xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\x80\xbc' | 20 PPM / C |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 8 |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x8b\x93\xe6\x89\x91\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Series |
b'\xe6\x8f\x8f\xe8\xbf\xb0/\xe5\x8a\x9f\xe8\x83\xbd' | 2.5 V, low power Bandgap reference |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | 25 ppm/°C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 36 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 36 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 10 mA |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 85 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 85 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SOIC |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | 25ppm/°C |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 4.5 V ~ 36 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 2.5V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 10mA |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe9\x9d\x99\xe6\x80\x81' | 250μA |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | AD680 |
b'\xe7\xba\xbf\xe8\xb7\xaf\xe8\xb0\x83\xe6\x95\xb4' | 40 uV/V |
b'\xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd\xe8\xb0\x83\xe6\x95\xb4\xe7\x8e\x87' | 100 uV/mA |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 1.5 mm (Max) |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 4.5 V to 36 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 36 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.5 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.5 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 2.5 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 10 mA |
b'\xe9\x80\x9a\xe9\x81\x93\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Gull-wing |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 5 mm (Max) |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AD680JRZ | analog devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N Tube | 查看詳情 |
AD680JRZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD680AN | Analog Devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin PDIP Tube | 查看詳情 |
AD680AN | rochester electronics | 2.5V REFERNCE IC | 查看詳情 |
AD680ANZ | analog devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin PDIP Tube | 查看詳情 |
AD680ANZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD680AR | Analog Devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N Tube | 查看詳情 |
AD680AR-REEL | Analog Devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
AD680AR-REEL7 | Analog Devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
AD680AR-REEL7 | rochester electronics | IC, 2.5V REFERENCE | 查看詳情 |
AD680ARZ | analog devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N Tube | 查看詳情 |
AD680ARZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD680ARZ-REEL7 | analog devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
AD680ARZ-REEL7 | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD680JN | Analog Devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin PDIP Tube | 查看詳情 |
AD680JN | rochester electronics | 2.5V REFERENCE IC | 查看詳情 |
AD680JNZ | Analog Devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin PDIP Tube | 查看詳情 |
AD680JNZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
AD680JR | Analog Devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N Tube | 查看詳情 |
AD680JR | rochester electronics | 2.5V REFERENCE IC | 查看詳情 |
AD680JR-REEL7 | analog devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
AD680JR-REEL7 | rochester electronics | IC, MONO 2.5V REFERENCE | 查看詳情 |
AD680JT | Analog Devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 3-Pin TO-92 Tray | 查看詳情 |
AD680JT | rochester electronics | 2.5V REFERENCE IC | 查看詳情 |
AD680JTZ | analog devices | V-Ref Precision 2.5V 10mA 3-Pin TO-92 Tray | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |