ADM660ARUZ-REEL7
Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 16-Pin TSSOP T/R
廠商型號(hào):
ADM660ARUZ-REEL7
芯天下內(nèi)部編號(hào):
1-ADM660ARUZ-REEL7
生產(chǎn)廠商:
Analog Devices

描述:
Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 16-Pin TSSOP T/R
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | TSSOP |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 16-TSSOP |
b'\xe5\x8a\x9f\xe8\x83\xbd' | Inverting/Step Up |
b'\xe5\x90\x8c\xe6\xad\xa5\xe6\x95\xb4\xe6\xb5\x81\xe5\x99\xa8' | No |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C ~ 85°C |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 16 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 1.5 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 7 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 85 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1,000 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | TSSOP |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 1.5 V ~ 7 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | -1.5 V ~ -7 V, 3 V ~ 14 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 100mA |
b'\xe7\xad\x9b\xe9\x80\x89\xe7\xad\x89\xe7\xba\xa7' | Industrial |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Step-Up (Boost), Switched Capacitor (Charge Pump), Doubler, Inverting |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | -1.5 to -7|5 to 14 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 100(Min) |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Adjustable |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Gull-wing |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87 - \xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3' | 25kHz, 120kHz |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ADM660ARUZ-REEL | Analog Devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 16-Pin TSSOP T/R | 查看詳情 |
ADM660ARUZ | analog devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 16-Pin TSSOP | 查看詳情 |
ADM660ARUZ | rochester electronics | CHARGE PUMPED INVERTER I.C. | 查看詳情 |
ADM660AN | Analog Devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ADM660AN | rochester electronics | CHARGE PUMPED INVERTER I.C. | 查看詳情 |
ADM660ANZ | analog devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ADM660AR | Analog Devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 8-Pin SOIC N | 查看詳情 |
ADM660AR-REEL | Analog Devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
ADM660AR-REEL | rochester electronics | CHARGE PUMPED INVERTER I.C. | 查看詳情 |
ADM660AR-REEL7 | Analog Devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
ADM660AR-REEL7 | rochester electronics | 查看詳情 | |
ADM660ARU | Analog Devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 16-Pin TSSOP | 查看詳情 |
ADM660ARU | rochester electronics | CHARGE PUMPED INVERTER I.C. | 查看詳情 |
ADM660ARU-REEL | rochester electronics | CHARGE PUMPED INVERTER I.C. | 查看詳情 |
ADM660ARU-REEL7 | Analog Devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 16-Pin TSSOP T/R | 查看詳情 |
ADM660ARU-REEL7 | rochester electronics | CHARGE PUMPED INVERTER I.C. | 查看詳情 |
ADM660ARZ | analog devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 8-Pin SOIC N | 查看詳情 |
ADM660ARZ-REEL | analog devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
ADM660ARZ-REEL | rochester electronics | 查看詳情 | |
ADM660ARZ-REEL7 | analog devices | Charge Pump INV/STPUP -1.5V to -7V/5V to 14V 100mA 8-Pin SOIC N T/R | 查看詳情 |
ADM660ARZ-REEL7 | rochester electronics | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |