AFBR-5905AZ
TX/RX Optical Fiber 155Mbps 10-Pin DIP With Connector
廠商型號:
AFBR-5905AZ
芯天下內部編號:
9-AFBR-5905AZ
生產(chǎn)廠商:
avago technologies

描述:
TX/RX Optical Fiber 155Mbps 10-Pin DIP With Connector
產(chǎn)品類別:
Communication|Optical Fiber
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PCB' | 10 |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xb8\x8a\xe5\x8d\x87\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 3/2.2 |
b'\xe4\xb8\x8a\xe5\x8d\x87\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 3/2.2 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Transceivers |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | DIP With Connector |
b'\xe5\x85\x89\xe7\xba\xa4\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Multimode |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.3 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 10DIP With Connector |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 13.59(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 49.56 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 9.8(Max) |
b'\xe5\x8f\x91\xe5\xb0\x84\xe5\x99\xa8\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Laser |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Snap Fit To Panel |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Through Hole |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | DIP-10 with Connector |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe6\xb3\xa2\xe9\x95\xbf' | 1308/1380(Max) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.135 to 3.465 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 5 |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | General Purpose |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 10 |
b'\xe6\x8a\x96\xe5\x8a\xa8' | 0.21/0.15 |
b'\xe6\x8a\x96\xe5\x8a\xa8' | 0.21/0.15 |
b'\xe6\x95\xb0\xe6\x8d\xae\xe4\xbc\xa0\xe8\xbe\x93\xe9\x80\x9f\xe7\x8e\x87' | 155 Mbps |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.135 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe4\xb8\x8b\xe9\x99\x8d\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 3/2.2 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.465 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe6\x95\xb0\xe6\x8d\xae\xe9\x80\x9f\xe7\x8e\x87' | 155Mbps |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 50 mA |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 50 mA |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 85 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 85 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Rail / Tube |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | DIP Module |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb3\xa2\xe9\x95\xbf' | 1308/1380(Max) nm |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 3.135 V ~ 3.465 V |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | TX/RX |
b'\xe8\xbf\x9e\xe6\x8e\xa5\xe5\x99\xa8\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | MT-RJ |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
AFBR-5905EZ | avago technologies | TX/RX Optical Fiber 155Mbps 10-Pin DIP With Connector | 查看詳情 |
AFBR-5905Z | avago technologies | TX/RX Optical Fiber 155Mbps 10-Pin DIP With Connector | 查看詳情 |
AFBR-0544Z | Avago Technologies | Fiber Optic Development Tools 650nm Transceiver Evaluation Kit | 查看詳情 |
AFBR-0978Z | avago technologies | AFBR-0978Z Evaluation Board For AFBR-5978Z Transceiver That Complies With Ethernet | 查看詳情 |
AFBR-1010 | avago technologies | TX Optical Fiber 50MBd 4-Pin | 查看詳情 |
AFBR-1010S | avago technologies | TX Optical Fiber 50MBd 4-Pin | 查看詳情 |
AFBR-1010T | avago technologies | TX Optical Fiber 50MBd 4-Pin | 查看詳情 |
AFBR-1040 | avago technologies | OPTICAL TRANSMITTER WITH WAVELENGTH 650N | 查看詳情 |
AFBR-1310Z | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Tx with Amp | 查看詳情 |
AFBR-1529Z | Avago Technologies | TX Optical Fiber 10MBd 6-Pin | 查看詳情 |
AFBR-1624Z | Avago Technologies | TX Optical Fiber 50MBd 6-Pin | 查看詳情 |
AFBR-1629Z | Avago Technologies | TX Optical Fiber 50MBd 6-Pin | 查看詳情 |
AFBR-2010 | avago technologies | RX Optical Fiber 50MBd 4-Pin | 查看詳情 |
AFBR-2010S | avago technologies | RX Optical Fiber 50MBd 4-Pin | 查看詳情 |
AFBR-2010T | avago technologies | RX Optical Fiber 50MBd 4-Pin | 查看詳情 |
AFBR-2040 | avago technologies | MOST RECEIVER-SPFMPR402 PREPLATED | 查看詳情 |
AFBR-2310Z | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Rx with Amp | 查看詳情 |
AFBR-2529Z | Avago Technologies | RX Optical Fiber 50MBd 6-Pin | 查看詳情 |
AFBR-2624Z | Avago Technologies | RX Optical Fiber 50MBd 6-Pin | 查看詳情 |
AFBR-4526Z | avago technologies | Conn Fiber Optic Duplex M ST Cable Mount 1mm | 查看詳情 |