APT3216ZGC
Standard LEDs - SMD Green 525nm Water Clear 300mcd
廠商型號:
APT3216ZGC
芯天下內(nèi)部編號:
213-APT3216ZGC
生產(chǎn)廠商:
Kingbright

描述:
Standard LEDs - SMD Green 525nm Water Clear 300mcd
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Indication|Standard LEDs - SMD
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Standard LEDs - SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Package / Case | 1206 |
LED Size | 3.2 mm x 1.6 mm |
Illumination Color | Green |
Wavelength/Color Temperature | 525 nm |
Forward Current | 20 mA |
Forward Voltage | 3.3 V |
Luminous Intensity | 300 mcd |
Viewing Angle | 120 deg |
Packaging | Reel |
Maximum Operating Temperature | + 85 C |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Factory Pack Quantity | 2000 |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 3.3V |
Mounting Type | Surface Mount |
Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 2mm x 1.6mm |
Color | Green |
Lens Type | Clear |
Wavelength - Dominant | 525nm |
Size / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
Millicandela Rating | 300mcd |
Wavelength - Peak | 515nm |
Standard Package | 2,000 |
Current - Test | 20mA |
Height | 0.75mm |
Other Names | 754-1440-2 |
Package/Case | 1206 (3216 Metric) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Color,Emitted | Green |
Color,Lens | Clear |
Current,Forward | 25mA |
Finish,Lens | Transparent |
LensShape | Flat |
LuminousIntensity | 300mcd |
MountingType | SurfaceMount |
PackageType | 3.2mmx1.6mm(1206) |
ViewingAngle | 120° |
Voltage,Forward | 3.3V |
Wavelength,Peak | 515nm |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
APT3216CGCK | Kingbright | Standard LEDs - SMD Green 570nm Water Clear 40mcd | 查看詳情 |
APT3216EC | Kingbright | Standard LEDs - SMD HI EFF RED WTR CLR | 查看詳情 |
APT3216MBC | Kingbright | Standard LEDs - SMD Blue 466nm Water Clear 10mcd | 查看詳情 |
APT3216MGC | Kingbright | Standard LEDs - SMD MEGA GREEN WATER CLR | 查看詳情 |
APT3216PBC | Kingbright | Standard LEDs - SMD BLUE WATER CLEAR | 查看詳情 |
APT3216PBC-F01 | Kingbright | Standard LEDs - SMD BLUE WATER CLEAR InGaN Pb-FREE 470nM | 查看詳情 |
APT3216PBC/A | Kingbright | Standard LEDs - SMD Blue 470nm Water Clear 60mcd | 查看詳情 |
APT3216PBC/Z-PRV-SI | Kingbright | Standard LEDs - SMD Blue 465nm Water Clear 180mcd | 查看詳情 |
APT3216QBC/D | Kingbright | Standard LEDs - SMD Blue 470nm Water Clear 100mcd | 查看詳情 |
APT3216SEC | Kingbright | Standard LEDs - SMD ORANGE WATER CLEAR | 查看詳情 |
APT3216SECK | Kingbright | Standard LEDs - SMD ORANGE WATER CLEAR | 查看詳情 |
APT3216SGC | Kingbright | Standard LEDs - SMD GREEN WATER CLEAR | 查看詳情 |
APT3216SRCPRV | Kingbright | Standard LEDs - SMD RED WATER CLEAR | 查看詳情 |
APT3216SURC | Kingbright | Standard LEDs - SMD RED WATER CLEAR | 查看詳情 |
APT3216SURCK | Kingbright | Standard LEDs - SMD RED WATER CLEAR | 查看詳情 |
APT3216SYC | Kingbright | Standard LEDs - SMD YELLOW WATER CLEAR | 查看詳情 |
APT3216SYCK | Kingbright | Standard LEDs - SMD YELLOW WATER CLEAR | 查看詳情 |
APT3216VGC/A | Kingbright | Standard LEDs - SMD Green 525nm Water Clear 180mcd | 查看詳情 |
APT3216VGC/Z-PRV | Kingbright | Standard LEDs - SMD Green 535nm Water Clear 400mcd | 查看詳情 |
APT3216YC | Kingbright | Standard LEDs - SMD YELLOW WATER CLEAR | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |