BAV70-V-GS18
Diodes - General Purpose, Power, Switching Dual 70 Volt 250mA 2.0 Amp IFSM
廠商型號(hào):
BAV70-V-GS18
芯天下內(nèi)部編號(hào):
5-BAV70-V-GS18
生產(chǎn)廠商:
Vishay Semiconductors

描述:
Diodes - General Purpose, Power, Switching Dual 70 Volt 250mA 2.0 Amp IFSM
產(chǎn)品類別:
Semiconductors|Discrete Semiconductors|Diodes & Rectifiers|Diodes - General Purpose, Power, Switching
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PCB' | 3 |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Switching Diodes |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | SOT-23 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 1.43(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.1(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.05(Max) |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SOT-23-3 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe4\xb8\x8d\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe6\x81\xa2\xe5\xa4\x8d\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 6 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 70 V |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2.5 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 70 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | [email protected] |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 65 C to + 150 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\xbb\x93\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -65 to 150 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 10000 |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 3 |
b'\xe6\x81\xa2\xe5\xa4\x8d\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 6 ns |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 65 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 65 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x97\xe6\x95\xa3' | 350 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe6\xbc\x8f\xe6\xb3\x84\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2.5 uA |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2 A |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbf\x9e\xe7\xbb\xad\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.25 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 150 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 150 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SOT-23 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe4\xb8\x8b\xe9\x99\x8d' | 1.25 V |
b'\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe8\xbf\x9e\xe7\xbb\xad\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.25 A |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Small Signal Switching Diode |
b'\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | Dual Common Cathode |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Gull-wing |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BAV70-V-GS08 | vishay / semiconductor | Diode Small Signal Switching 70V 0.25A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70-V-G-08 | vishay / semiconductor | SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-E3-G | 查看詳情 |
BAV70-V-G-18 | vishay / semiconductor | SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-E3-G | 查看詳情 |
BAV70 | fairchild semiconductor | Diode Small Signal Switching 70V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70 | Rectron | Diodes - General Purpose, Power, Switching Dual,Switching,CC 215mA,75V | 查看詳情 |
BAV70 | rochester electronics | 查看詳情 | |
BAV70 | Taiwan Semiconductor | Diodes - General Purpose, Power, Switching 70 Volt 200mA 225mW | 查看詳情 |
BAV70 /T3 | NXP Semiconductors | Diodes - General Purpose, Power, Switching DIODE SW TAPE-11 | 查看詳情 |
BAV70 RF | Taiwan Semiconductor | Diode Switching 70V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70,215 | nxp semiconductors | Diode Switching 100V 0.215A 3-Pin TO-236AB T/R | 查看詳情 |
BAV70,235 | nxp semiconductors | Diode Switching 100V 0.215A 3-Pin TO-236AB T/R | 查看詳情 |
BAV70-13 | diodes, inc | Diode Switching 75V 0.3A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70-7 | Diodes Inc. | Diodes - General Purpose, Power, Switching 70V 350mW | 查看詳情 |
BAV70-7-F | diodes, inc | Diode Switching 75V 0.3A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70-GS08 | vishay / semiconductor | Diode Small Signal Switching 70V 0.25A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70-T | Rectron | Rectifiers 215mA 75V Dl Switch | 查看詳情 |
BAV70-T/R | Micro Commercial Components | SWITCHING DIODE S | 查看詳情 |
BAV70-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Diodes - General Purpose, Power, Switching 100V | 查看詳情 |
BAV70/DG/B2.215 | nxp semiconductors | 03.05.2013G/B2,215 RF | 查看詳情 |
BAV70B5000XT | Infineon Technologies AG | Diode Switching 85V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70B5003XT | Infineon Technologies AG | Diode Switching 85V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70DV-7 | Diodes Inc | Diode Switching 75V 0.15A 6-Pin SOT-563 T/R | 查看詳情 |
BAV70DW-7 | Diodes Inc. | Rectifiers 75V 200mW | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |