BNS4814PT01100LF
Res Thick Film NET 10 Ohm 1 Ohm 1.12W ±250ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube
廠商型號:
BNS4814PT01100LF
芯天下內(nèi)部編號:
18-BNS4814PT01100LF
生產(chǎn)廠商:
bourns

描述:
Res Thick Film NET 10 Ohm 1 Ohm 1.12W ±250ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube
產(chǎn)品類別:
Resistor|Resistor Networks and Arrays
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SOM |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | Thick Film |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±250 ppm/°C |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf\xe4\xbb\xa3\xe5\x8f\xb7' | ISOL |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 10 Ohm |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe6\x95\xb0' | 7 |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90\xe6\x95\xb0' | 14 |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Network |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 1.12 W |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BNS4814PT01101LF | bourns | Res Thick Film NET 100 Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT01102LF | bourns | Res Thick Film NET 1K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT01103LF | bourns | Res Thick Film NET 10K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT01221LF | bourns | Res Thick Film NET 220 Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT01222LF | bourns | Res Thick Film NET 2.2K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT01330LF | bourns | Res Thick Film NET 33 Ohm 1 Ohm 1.12W ±250ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT01390LF | bourns | Res Thick Film NET 39 Ohm 1 Ohm 1.12W ±250ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT01471LF | bourns | Res Thick Film NET 470 Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT01472LF | bourns | Res Thick Film NET 4.7K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT02102LF | bourns | Res Thick Film NET 1K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C BUS Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814PT02152LF | bourns | Res Thick Film NET 1.5K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C BUS Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
BNS4814P1100LF | bourns | Res Thick Film NET 10 Ohm 1 Ohm 1.12W ±250ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
BNS4814P1101LF | bourns | Res Thick Film NET 100 Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
BNS4814P1103LF | bourns | Res Thick Film NET 10K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
BNS4814P1222LF | bourns | Res Thick Film NET 2.2K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
BNS4814P1472LF | bourns | Res Thick Film NET 4.7K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C ISOL Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
BNS4814P2102LF | bourns | Res Thick Film NET 1K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C BUS Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
BNS4814P2103LF | bourns | Res Thick Film NET 10K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C BUS Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
BNS4814P2154LF | bourns | Res Thick Film NET 150K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C BUS Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
BNS4814P2473LF | bourns | Res Thick Film NET 47K Ohm 2% 1.12W ±100ppm/°C BUS Molded 14-Pin SOM Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |