BZ-RW53-A2
Basic / Snap Action Switches LARGE BASICS
廠商型號(hào):
BZ-RW53-A2
芯天下內(nèi)部編號(hào):
159-BZ-RW53-A2
生產(chǎn)廠商:
Honeywell

描述:
Basic / Snap Action Switches LARGE BASICS
產(chǎn)品類別:
Electromechanical|Switches|Basic / Snap Action Switches
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'UNSPSC\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | 39122209 |
b'UNSPSC\xe5\x95\x86\xe5\x93\x81' | 39122209 Snap switches |
b'\xe4\xba\xa4\xe6\x8d\xa2\xe6\x9c\xba\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | N.O./N.C. |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 17.45 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 167.11 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 34.54 |
b'\xe4\xbb\xa3\xe7\x90\x86\xe5\xae\xa1\xe6\x89\xb9\xe5\x92\x8c\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | UL, CSA, ENEC |
b'\xe4\xbf\x83\xe5\x8a\xa8\xe5\x99\xa8\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 160,4 mm [6.315 in] |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 17,5 mm [0.69 in] |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 49,3 mm [1.94 in] |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 24,1 mm [0.95 in] |
b'\xe5\x9f\xba\xe5\x9c\xb0/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | N/A/General Purpose Phenolic |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | General Purpose Phenolic |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Screw Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe4\xb8\xad\xe5\xbf\x83' | 25,4 mm [1 in] |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Chassis Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe8\x9e\xba\xe4\xb8\x9d\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 3,53 mm [0.139 in] |
b'\xe5\xaf\x86\xe5\xb0\x81' | No |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 ?°C to 85 ?°C [-67 ?°F to 185 ?°F] |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 ?°C to 85 ?°C [-67 ?°F to 185 ?°F] |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe8\x81\x8c\xe4\xbd\x8d' | 1.000" (25.4mm) |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe5\x8a\x9f\xe8\x83\xbd' | On-Mom |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | MICRO SWITCHa?¢ Standard 25,4 mm H x 17,8 mm W x 50,8 mm L [1.0 in H x 0.7 in W x 2.0 in L] |
b'\xe6\x89\xa7\xe8\xa1\x8c\xe5\x99\xa8' | Lever |
b'\xe6\x89\xa7\xe8\xa1\x8c\xe5\x99\xa8\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Lever, Straight |
b'\xe6\x89\xa7\xe8\xa1\x8c\xe5\x99\xa8\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Lever |
b'\xe6\x93\x8d\xe4\xbd\x9c\xe5\x8a\x9b' | 1 oz to 28 oz |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe4\xba\xa4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x80\xbc' | 480 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 186.42 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 16@250VAC |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 85 |
b'\xe6\x9c\xba\xe6\xa2\xb0\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 20,000,000 Cycles |
b'\xe6\x9d\x90\xe8\xb4\xa8' | Plastic |
b'\xe6\x9e\x81\xe6\x8e\xb7\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | SPDT |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 5 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 250 Vac |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x80\xbcAC' | 250 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf' | SPDT |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf' | SPDT |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90' | Screw |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Wire |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Basic |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | BZ |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | BZ/BA/WA/YZ |
b'\xe7\xb4\xa7\xe5\x9b\xba\xe6\x89\xad\xe7\x9f\xa9' | 0,33 N m [3.0 in lb] |
b'\xe7\xbb\x88\xe7\xab\xaf\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Screw |
b'\xe8\xa7\xa6\xe7\x82\xb9\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | SPDT |
b'\xe8\xa7\xa6\xe7\x82\xb9\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | Silver |
b'\xe8\xa7\xa6\xe7\x82\xb9\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Silver |
b'\xe8\xaf\x84\xe8\xae\xba' | CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41370; Bottom facing #6 screws and cup washers |
b'\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 24,94 g to 34,01 g [0.055 lb to 0.075 lb] |
b'\xe9\x98\xb2\xe6\x8a\xa4\xe7\xad\x89\xe7\xba\xa7' | * |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - AC' | 125V |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 15 A |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 15 A |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BZ-RW80-A2 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches SPDT 15A 250Vac Straight Lever | 查看詳情 |
BZ-RW80331 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches LARGE BASICS | 查看詳情 |
BZ-RW80722-A2 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches LARGE BASICS | 查看詳情 |
BZ-RW80X | Honeywell | Basic / Snap Action Switches Snap Action NO/NC SPDT 15A 0.63N | 查看詳情 |
BZ-RW80X33-D5 | Honeywell | 查看詳情 | |
BZ-RW80X37-A29 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches LARGE BASICS | 查看詳情 |
BZ-RW82051-A2 | Honeywell | Switch Snap Action N.O./N.C. SPDT Roller Lever Screw 16A 480VAC 186.42VA 0.83N Screw Mount | 查看詳情 |
BZ-RW822 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches LARGE BASICS | 查看詳情 |
BZ-RW822-A2 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches SPDT 15A 250Vac Roller Lever | 查看詳情 |
BZ-RW822-P4 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches SPDT 15A 250 Vac Roller Lever ACTR | 查看詳情 |
BZ-RW84 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches Standard Basic SW SPDT,15 A at 250 Vac | 查看詳情 |
BZ-RW84-A2 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches SPDT 15A 250Vac Straight Lever | 查看詳情 |
BZ-RW84-A2N157 | Honeywell | 查看詳情 | |
BZ-RW8405-A2 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches BASIC SW SPDT 15 A 250VAC STR LVR ACTR | 查看詳情 |
BZ-RW842 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches SWITCH-BASIC | 查看詳情 |
BZ-RW8422-A2 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches SPDT 15A 250 Vac Roller Lever ACTR | 查看詳情 |
BZ-RW8422-P4 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches SPDT 15A 250 Vac Roller Lever ACTR | 查看詳情 |
BZ-RW842214-P4 | Honeywell | Switch Snap Action N.O./N.C. SPDT Roller Lever Screw 16A 480VAC 186.42VA 0.56N Screw Mount | 查看詳情 |
BZ-RW842214-P5 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches BASIC SW SPDT 15 A 250VAC ROLLER LEVER | 查看詳情 |
BZ-RW8435 | Honeywell | Basic / Snap Action Switches SPDT 10A Leaf Lever | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |