CL03A105MP3NSNC
Cap Ceramic 1uF 10V X5R 20% SMD 0201 85°C Cardboard T/R
廠商型號(hào):
CL03A105MP3NSNC
芯天下內(nèi)部編號(hào):
649-CL03A105MP3NSNC
生產(chǎn)廠商:
Samsung Electro-Mechanics

描述:
Cap Ceramic 1uF 10V X5R 20% SMD 0201 85°C Cardboard T/R
產(chǎn)品類(lèi)別:
Capacitors|Ceramic Capacitors|CL
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'C\xef\xbc\x88N \xef\xbc\x89' | 1μF |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'Rutronik\xe5\xae\x9e\xe4\xb9\xa0\xe7\x94\x9f' | JLE03 |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe5\x88\x86' | -55°C |
b'T\xef\xbc\x88A \xef\xbc\x89\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | +85°C |
b'V\xef\xbc\x88 N\xef\xbc\x89' | 10V |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.3 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 0.6 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.3 |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | X5R |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 1276-1324-2 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 0201 |
b'\xe5\x8c\xb9\xe9\x85\x8d\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | KC1,0U0201X5R010M NORM |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 10000 |
b'\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 0.013" (0.33mm) |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount, MLCC |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20% |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Cardboard Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0201 |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55°C ~ 85°C |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | General Purpose |
b'\xe6\x8a\x80\xe6\x9c\xaf' | Standard |
b'\xe6\x97\xa0\xe9\x93\x85Defin' | RoHS-conform |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 10000 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 85 |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Ceramic Chip |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 10,000 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe7\x9a\x84\xe6\x8f\x90\xe5\x89\x8d\xe6\x9c\x9f' | 20 weeks |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb1\xbd\xe8\xbd\xa6' | NO |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | X5R |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 10VDC |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 10V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 1.0μF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 1uF |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\x9e\x81' | BME |
b'\xe7\xa3\x81\xe5\xb8\xa6\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | PAPER |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90' | NISN |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0201 |
b'\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | CHIP |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CL03A105KQ3CSNC | samsung electro-mechanics | Cap Ceramic 1uF 6.3V X5R 10% SMD 0201 85°C Cardboard T/R | 查看詳情 |
CL03A105KQ3CSNH | samsung electro-mechanics | Cap Ceramic 1uF 6.3V X5R 10% SMD 0201 85°C Cardboard T/R | 查看詳情 |
CL03A105KR3CSNH | samsung electro-mechanics | Cap Ceramic 1uF 4V X5R 10% SMD 0201 85°C Cardboard T/R | 查看詳情 |
CL03A105MQ3CSNC | Samsung Electro-Mechanics America, Inc | CAP CER 1UF 6.3V 20% X5R 0201 | 查看詳情 |
CL03A105MQ3CSNH | samsung electro-mechanics | Cap Ceramic 1uF 6.3V X5R 20% SMD 0201 85°C Cardboard T/R | 查看詳情 |
CL03A105MR3CSNH | samsung electro-mechanics | Cap Ceramic 1uF 4V X5R 20% SMD 0201 85°C Cardboard T/R | 查看詳情 |
CL03A103KO3NNNC | Samsung Electro-Mechanics America, Inc | CAP CER 10000PF 16V 10% X5R 0201 | 查看詳情 |
CL03A103KP3NNKC | samsung electro-mechanics | CAP,0.01UF,10V,10%,SMD,0201 | 查看詳情 |
CL03A103KP3NNKH | samsung electro-mechanics | CAP,0.01UF,10V,10%,SMD,0201 | 查看詳情 |
CL03A103KP3NNNC | samsung electro-mechanics | Cap Ceramic 0.01uF 10V X5R 10% SMD 0201 85°C Paper T/R | 查看詳情 |
CL03A103KP3NNNH | Samsung Electro-Mechanics America, Inc | CAP CER 10000PF 10V 10% X5R 0201 | 查看詳情 |
CL03A103KQ3NNNC | Samsung Electro-Mechanics America, Inc | CAP CER 10000PF 6.3V X5R 0201 | 查看詳情 |
CL03A104KA3NNNC | Samsung Electro-Mechanics America, Inc | CAP CER 0.1UF 25V 10% X5R 0201 | 查看詳情 |
CL03A104KO3NNNC | samsung electro-mechanics | Cap Ceramic 0.1uF 16V X5R 10% SMD 0201 85°C Paper T/R | 查看詳情 |
CL03A104KP3NNNC | samsung electro-mechanics | Cap Ceramic 0.1uF 10V X5R 10% SMD 0201 85°C Paper T/R | 查看詳情 |
CL03A104KP3NNND | samsung electro-mechanics | Cap Ceramic 0.1uF 10V X5R 10% SMD 0201 85°C Paper T/R | 查看詳情 |
CL03A104KQ3BNED | samsung electro-mechanics | CAP,0.1UF,6.3V,10%,SMD,0201 | 查看詳情 |
CL03A104KQ3BNEH | samsung electro-mechanics | CAP,0.1UF,6.3V,10%,SMD,0201 | 查看詳情 |
CL03A104KQ3NNKC | samsung electro-mechanics | CAP,0.1UF,6.3V,10%,SMD,0201 | 查看詳情 |
CL03A104KQ3NNKD | samsung electro-mechanics | CAP,0.1UF,6.3V,10%,SMD,0201 | 查看詳情 |