CSTCR4M91G55A-R0
廠商型號(hào):
CSTCR4M91G55A-R0
芯天下內(nèi)部編號(hào):
233-CSTCR4M91G55A-R0
生產(chǎn)廠商:
murata electronics

描述:
產(chǎn)品類別:
Logic and Timing|Crystals
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa4\xe8\xb4\xa7\xe6\x9c\x9f' | 56 Days |
b'\xe5\x8d\x96\xe5\xa4\x87\xe9\x80\x89\xe6\x96\xb9\xe6\xa1\x88' | CSTCR4M91G55B-R0 |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 2 mm W x 4.5 mm L x 1.4 mm H |
b'\xe5\xad\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x88\xab' | Not Specified |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 0.5 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 20 C to + 80 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 3000 |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Ceramic Resonators |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | CSTCR |
b'\xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 39 pF |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 4.91 MHz |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CSTCR4M91G55-R0 | murata electronics | 查看詳情 | |
CSTCR4M91G55B-R0 | murata electronics | 查看詳情 | |
CSTCR4M91G23-R0 | Murata Electronics | Resonators 4.910MHZ .5% CHIP RESONATOR(R) | 查看詳情 |
CSTCR4M91G53-B0 | Murata Electronics | Resonators 4.91MHz CERALOCK | 查看詳情 |
CSTCR4M91G53-R0 | murata electronics | SMD,4.5X2,CMOS,0.2%,-20+80,4.9100MHZ,T/R, | 查看詳情 |
CSTCR4M91G53A-R0 | Murata Electronics | Resonators 4.91MHz 5% 15pF | 查看詳情 |
CSTCR4M91G53Z-R0 | murata electronics | 查看詳情 | |
CSTCR4M00G15C99-R0 | murata electronics | SMD,CMOS,0.2%,0 TO +70,4.0000MHZ,TR | 查看詳情 |
CSTCR4M00G15L99-R0 | murata electronics | 查看詳情 | |
CSTCR4M00G53-B0 | Murata Electronics | Resonators 4.00MHz CERALOCK | 查看詳情 |
CSTCR4M00G53-R0 | murata electronics | SMD,4.5X2,CMOS,0.2%,-20+80,4.0000MHZ,T/R, | 查看詳情 |
CSTCR4M00G53A-R0 | Murata Electronics | Resonators 15pF +/-0.5% 4.0MHz CERALOCK | 查看詳情 |
CSTCR4M00G53Z-R0 | murata electronics | SMD,4.5X2,CMOS,0.2%,-20+80,4.0000MHZ,T/R, W/CAP | 查看詳情 |
CSTCR4M00G53ZW-R0 | Murata Electronics | Resonators 4.000MHZ .5% CHIP RESONATOR | 查看詳情 |
CSTCR4M00G55-R0 | murata electronics | SMD,4.5X2,CMOS,0.2%,-20+80,4.0000MHZ,T/R, | 查看詳情 |
CSTCR4M00G55A-R0 | murata electronics | SMD,4.5X2,CMOS,0.2%,-20+80,4.0000MHZ,T/R, W/CAP | 查看詳情 |
CSTCR4M00G55B-R0 | murata electronics | SMD, | 查看詳情 |
CSTCR4M00G55Z-R0 | murata electronics | 查看詳情 | |
CSTCR4M09G53-R0 | murata electronics | 查看詳情 | |
CSTCR4M09G55-R0 | murata electronics | SMD,4.5X2,CMOS,0.2%,-20+80,4.0900MHZ,TR | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |