CWR19FC107KBGA
Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 0.1 Ohm 125°C T/R
廠商型號:
CWR19FC107KBGA
芯天下內(nèi)部編號:
196-CWR19FC107KBGA
生產(chǎn)廠商:
kemet

描述:
Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 0.1 Ohm 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 2.79 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 6.73 mm |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 0.1 Ohm |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CWR19FC107KBGAT100 | kemet | 查看詳情 | |
CWR19FC107KBGAT1K0 | kemet | 查看詳情 | |
CWR19FC107KBGAT250 | kemet | 查看詳情 | |
CWR19FC107KBGAT500 | kemet | 查看詳情 | |
CWR19FC107KBGATR | AVX | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19FC107KBGB | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KBGBTR | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19FC107KBGC | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KBGZ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KBGZW | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 1.1 Ohm 125°C Waffle Pack | 查看詳情 |
CWR19FC107KBHC | avx | Cap Tant Solid 100uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.1%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KBHZ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 0.9 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KCGA | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) 1.1 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KCGA/TR | AVX | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) 1.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19FC107KCGB | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) 1.1 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KCGC | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KCGCTR | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V G CASE 10% (6.73 X 2.79 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) T/R | 查看詳情 |
CWR19FC107KCHA | avx | Cap Tant Solid 100uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KCHB | avx | Cap Tant Solid 100uF 10VDC 10% 7.24 X 3.81 X 2.79mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19FC107KCHC | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.01%FR) 0.9 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |