CWR19JC155KCBB
Cap Tant Solid 1.5uF 20V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) Bulk
廠商型號(hào):
CWR19JC155KCBB
芯天下內(nèi)部編號(hào):
10-CWR19JC155KCBB
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
Cap Tant Solid 1.5uF 20V B CASE 10% (3.81 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.01%FR) Bulk
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 3.81 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.27 mm |
b'\xe5\x86\x9b\xe7\x94\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86' | MIL-PRF-55365/11 |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | B |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 20 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 1.5 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 9 Ohm |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
CWR19JC155KCBC | avx | Cap Tant Solid 1.5uF 20VDC 10% 3.81 X 1.27 X 1.27mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC105KBAZ | avx | Cap Tant Solid 1uF 20V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 15 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC105KBAZTR | avx | Cap Tant Solid 1uF 20V A CASE 10% (2.54 X 1.27 X 1.27mm) SMD (0.1%FR) 15 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19JC106JCEB | avx | CAP 10UF 20VDC 5% SMD 0.01% | 查看詳情 |
CWR19JC106JCEB7505 | kemet | CAP 10UF 20VDC 5% SMD 0.01% | 查看詳情 |
CWR19JC106JCEB75057594 | kemet | CAP 10UF 20VDC 5% SMD 0.01% | 查看詳情 |
CWR19JC106KBEZ | avx | Cap Tant Solid 10uF 20VDC 10% 5.08 X 2.54 X 1.27mm SMD 0.1%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC106KBFA | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V F CASE 10% (5.59 X 3.43 X 1.78mm) SMD (0.1%FR) 3 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC106KBFATR | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V F CASE 10% (5.59 X 3.43 X 1.78mm) SMD (0.1%FR) 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19JC106KBFB | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V F CASE 10% (5.59 X 3.43 X 1.78mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC106KBFC | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V F CASE 10% (5.59 X 3.43 X 1.78mm) SMD (0.1%FR) 3 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC106KCFB | avx | Cap Tant Solid 10uF 20VDC 10% 5.59 X 3.43 X 1.78mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC106KCFC | avx | Cap Tant Solid 10uF 20VDC 10% 5.59 X 3.43 X 1.78mm SMD 0.01%(FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC106MBFB | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V F CASE 20% (5.59 X 3.43 X 1.78mm) SMD (0.1%FR) 3 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC106MBFBTR | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V F CASE 20% (5.59 X 3.43 X 1.78mm) SMD (0.1%FR) 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19JC106MBFC | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V F CASE 20% (5.59 X 3.43 X 1.78mm) SMD (0.1%FR) Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC106MCFC | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V F CASE 20% (5.59 X 3.43 X 1.78mm) SMD (0.01%FR) 3 Ohm 125°C Bulk | 查看詳情 |
CWR19JC156KBFA | kemet | Cap Tant Solid 15uF 20V F CASE 10% (5.59 X 3.43 X 1.78mm) SMD (0.1%FR) 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
CWR19JC156KBFAT100 | kemet | 查看詳情 | |
CWR19JC156KBFAT1K0 | kemet | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |