D0Z14G6
Fuses 380-500 Volts AC Diazed/Neozed Fuses
廠商型號:
D0Z14G6
芯天下內(nèi)部編號:
206-D0Z14G6
生產(chǎn)廠商:
Littelfuse

描述:
Fuses 380-500 Volts AC Diazed/Neozed Fuses
產(chǎn)品類別:
Circuit Protection|Fuses & Fuse Holders|Fuses
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | No |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Contains lead / RoHS non-compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Specialty Fuses |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Fuses |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Neozed Fuse |
b'\xe4\xbd\x93\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Round Body Fuses |
b'\xe4\xbf\x9d\xe9\x99\xa9\xe4\xb8\x9d\xe5\xa4\xa7\xe5\xb0\x8f/\xe7\xbb\x845\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xc3\x9720\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | D01 |
b'\xe4\xbf\x9d\xe9\x99\xa9\xe4\xb8\x9d\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Time Delay / Slow Blow |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 0 |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 36 mm L x 11 mm D |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Holder |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Holder |
b'\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | Obsolete |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | Cartridge, Non-Standard |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.433" Dia x 1.417" L (11.00mm x 36.00mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 10 |
b'\xe6\x8c\x87\xe7\xa4\xba\xe5\x99\xa8\xe5\x9e\x8b\xe5\xbc\x8f' | Without Indicator |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 1 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 380VAC, 250VDC |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x80\xbcAC' | 250 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 6A |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Cartridge |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Neozed Fuse |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | DZ |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 11 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 36 mm |
b'\xe9\xa2\x9c\xe8\x89\xb2' | Green |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 380 V |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 6 A |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
D0Z14G10 | Littelfuse | Specialty Fuses 380-500 Volts AC Diazed/Neozed Fuses | 查看詳情 |
D0Z14G16 | Littelfuse | Specialty Fuses 380-500 Volts AC Diazed/Neozed Fuses | 查看詳情 |
D0Z14G2 | Littelfuse | Fuses 380-500 Volts AC Diazed/Neozed Fuses | 查看詳情 |
D0Z14G4 | Littelfuse | Fuses 380-500 Volts AC Diazed/Neozed Fuses | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |