F911D156MCC
Tantalum Capacitors - Solid SMD 15uF 20V 20%
廠商型號(hào):
F911D156MCC
芯天下內(nèi)部編號(hào):
244-F911D156MCC
生產(chǎn)廠商:
Nichicon

描述:
Tantalum Capacitors - Solid SMD 15uF 20V 20%
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Tantalum Capacitors|Tantalum Capacitors - Solid SMD
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Tantalum Solid Low ESR Standard Grade |
b'\xe5\x88\xb6\xe9\x80\xa0\xe5\x95\x86\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b' | C Case |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 3.2 mm W x 6 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 15 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | F91 |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 450 mOhms |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 2.5 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 20 V |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
F911A107MCC | Nichicon | Cap Tant Solid 100uF 10V C CASE 20% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 0.25 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F911A107MNC | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 100uF 10V 20% | 查看詳情 |
F911A476MCC | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 47uF 10V 20% | 查看詳情 |
F911C476MNC | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 47uF 16V 20% | 查看詳情 |
F911E336MNC | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 33uF 25V 20% | 查看詳情 |
F911V106MNC | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10uF 35V 20% | 查看詳情 |
F911V685MCC | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 6.8uF 35V 20% | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |