F930J227MBA
Tantalum Capacitors - Solid SMD 220uF 6.3V 20%
廠商型號:
F930J227MBA
芯天下內(nèi)部編號:
244-F930J227MBA
生產(chǎn)廠商:
Nichicon

描述:
Tantalum Capacitors - Solid SMD 220uF 6.3V 20%
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Tantalum Capacitors|Tantalum Capacitors - Solid SMD
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
b'\xe5\x88\xb6\xe9\x80\xa0\xe5\x95\x86\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b' | B Case |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 2.8 mm W x 3.5 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 1411 (3528 metric) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe6\x8d\x9f\xe8\x80\x97\xe5\x9b\xa0\xe6\x95\xb0DF' | 30 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 1411 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 3528 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 220 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 1.2 Ohms |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 1.9 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 6.3 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
F930J227KBA | Nichicon | Tantalum Capacitors - Solid SMD 220uF 6.3V 10% | 查看詳情 |
F930J106KAA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 6.3V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J106MAA | Nichicon | Cap Tant Solid 10uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J107KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 100uF 6.3V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J107MAA | AVX | Cap Tant Solid 100uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J226MAA | nichicon | Cap Tant Solid 22uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R | 查看詳情 |
F930J336MAA | nichicon | Cap Tant Solid 33uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R | 查看詳情 |
F930J336MCMBMA | nichicon | CHIP TAN CAP C SIZE 33UF 6.3V +/-20% | 查看詳情 |
F930J476KBA | Nichicon | Cap Tant Solid 47uF 6.3V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J476MAA | Nichicon | Cap Tant Solid 47uF 6.3V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 2.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930J476MBA | Nichicon | Cap Tant Solid 47uF 6.3V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
F930G107MAA | nichicon | Cap Tant Solid 100uF 4V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 T/R | 查看詳情 |
F930G687KNC | Nichicon | SOLID TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS WITH TOLERANCE 10 % | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |