HFCT-5000
Evaluation Kit For 1X9 155 MBit And 622 MBit Transceivers
廠商型號(hào):
HFCT-5000
芯天下內(nèi)部編號(hào):
9-HFCT-5000
生產(chǎn)廠商:
avago technologies

描述:
Evaluation Kit For 1X9 155 MBit And 622 MBit Transceivers
產(chǎn)品類(lèi)別:
Optoelectronics|Fiber Optics|Fiber Optic Development Tools
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant By Exemption |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Contains lead / RoHS non-compliant |
b'\xe4\xb8\xbb\xe8\xa6\x81\xe5\xb1\x9e\xe6\x80\xa7' | 155Mbit and 622Mbit, 1x9 PECL |
b'\xe4\xb8\xbb\xe8\xa6\x81\xe7\x94\xa8\xe9\x80\x94' | Interface, Fiber Optics |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Evaluation Kits |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Fiber Optic Development Tools |
b'\xe4\xbe\x9b\xe7\x89\xa9\xe5\x93\x81' | Board |
b'\xe5\xb5\x8c\xe5\x85\xa5\xe5\xbc\x8f' | No |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe7\x94\xa8IC /\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6' | HFCT-5205, HFCT-5215, HFCT-5208, HFCT-5218 |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Development Kit |
b'\xe9\x80\x82\xe7\x94\xa8\xe4\xba\x8e' | HFT-5208x, HFCT-5218x |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
HFCT-5003 | avago technologies | 查看詳情 | |
HFCT-5005 | avago technologies | Single Mode Laser Transceivers For Gigabit Ethernet And ISCSI Applications At 1.25 GB/S | 查看詳情 |
HFCT-5006 | avago technologies | Evaluation Kit For TX/RX Optical Fiber 622MBPS 20Pin Dip With Connector | 查看詳情 |
HFCT-5010 | avago technologies | Evaluation Kit For Xenpak Optical Transceivers | 查看詳情 |
HFCT-5014 | avago technologies | Evaluation Kit For XFP Optical Transceivers | 查看詳情 |
HFCT-5208AEM | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR ExtTe mp Txcvr Metal | 查看詳情 |
HFCT-5208AEMZ | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR ExTp Txc Metal RoHS | 查看詳情 |
HFCT-5208AFM | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR ExtTe mp Txcvr Metal | 查看詳情 |
HFCT-5208AFMZ | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR ExTp Txc Metal RoHS | 查看詳情 |
HFCT-5208AM | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR ExtTe mp Txcvr Metal | 查看詳情 |
HFCT-5208AMZ | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR ExTp Txc Metal RoHS | 查看詳情 |
HFCT-5208EM | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR Txcvr Metal | 查看詳情 |
HFCT-5208EMZ | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR Txcvr Metal RoHS | 查看詳情 |
HFCT-5208FM | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR Txcvr Metal | 查看詳情 |
HFCT-5208FMZ | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mb/s IR Txcvr Metal RoHS | 查看詳情 |
HFCT-5208M | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mbps IR ATM M etallized Txcv | 查看詳情 |
HFCT-5208MZ | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1x9 622Mbps IR ATM M tl Tx RoHS | 查看詳情 |
HFCT-53D5EM | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1300nm 5V GbE 1x9 Tx cvr Ext Shld | 查看詳情 |
HFCT-53D5EMZ | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1300nm 5V GbE 1x9 Tx cr Ex Sh RoHS | 查看詳情 |
HFCT-53D5FM | Avago Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 1300nm 5V GbE 1x9 Tx cvr Flush Shld | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |