HIP6013CBZ-T
Voltage Mode PWM Controller 1.27V to 12V 500mA 14-Pin SOIC N T/R
廠商型號(hào):
HIP6013CBZ-T
芯天下內(nèi)部編號(hào):
177-HIP6013CBZ-T
生產(chǎn)廠商:
intersil

描述:
Voltage Mode PWM Controller 1.27V to 12V 500mA 14-Pin SOIC N T/R
產(chǎn)品類別:
Power Management|PWM Controllers|Voltage Mode PWM Controller
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PWM\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | * |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 14SOIC N |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 2500 |
b'\xe5\x8d\xa0\xe7\xa9\xba\xe6\xaf\x94 - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 100 % |
b'\xe5\x8f\xaf\xe8\xb0\x83\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | Yes |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel (TR) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SOIC-14 Narrow |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SOIC-14 Narrow |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 0 to 70 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 12 V |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | Controller, Intel Pentium? Pro, PowerPC, Alpha |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87' | 50 to 1000 kHz |
b'\xe6\x8b\x93\xe6\x89\x91\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Buck |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 0 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8d\xa0\xe7\xa9\xba\xe6\xaf\x94' | 100 % |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 2500 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 70 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5V, 12V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 1.3 V ~ 12 V |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Voltage Mode PWM Controllers |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 1.27 to 12 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 500 mA |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
HIP6013CBZ | intersil | Voltage Mode PWM Controller 1.27V to 12V 500mA 14-Pin SOIC N | 查看詳情 |
HIP6013CBZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
HIP6013CB | rochester electronics | STD BUCK PWM/1.5%/14SOIC | 查看詳情 |
HIP6013CB-T | rochester electronics | STD BUCK PWM/1.5%/14SOIC/T&R | 查看詳情 |