LZS-1000-3
Linear and Switching Power Supplies 1000W 24V 28V 50A
廠(chǎng)商型號(hào):
LZS-1000-3
芯天下內(nèi)部編號(hào):
379-LZS-1000-3
生產(chǎn)廠(chǎng)商:
TDK-Lambda

描述:
Linear and Switching Power Supplies 1000W 24V 28V 50A
產(chǎn)品類(lèi)別:
Power Supplies - External/Internal (Off-Board)|AC DC Converters|LZS
客戶(hù)編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88\xe7\x93\xa6\xe7\x89\xb9\xef\xbc\x89' | 1000W |
b'\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xef\xbc\x88\xe7\x93\xa6\xe7\x89\xb9\xef\xbc\x89 - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 1200W |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Chassis Mount |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 10.50" L x 4.75" W x 5.62" H (266.7mm x 120.5mm x 142.8mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C ~ 71°C |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | Commercial |
b'\xe6\x95\x88\xe7\x8e\x87' | 75% |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 85 ~ 132 VAC, 170 ~ 265 VAC |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 24V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Switching (Closed Frame) |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Standard Product |
b'\xe7\xba\xbf\xe8\xb7\xaf\xe8\xb0\x83\xe6\x95\xb4' | 0.1% |
b'\xe8\xae\xa4\xe8\xaf\x81' | CE, CSA, EN, UL, VDE |
b'\xe8\xb4\x9f\xe8\xbd\xbd\xe8\xb0\x83\xe6\x95\xb4\xe7\x8e\x87' | 0.1% |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba - 1 @\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 24 VDC @ 50A |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe6\x95\xb0' | 1 |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
LZS-1000-1 | TDK-Lambda | Linear and Switching Power Supplies 1000W 5V 200A | 查看詳情 |
LZS-1000-2 | TDK-Lambda Americas Inc | PWR SUP 12V SINGLE OUTPUT | 查看詳情 |
LZS-1000-2-004 | TDK-Lambda Americas | AC/DC Power Supply Single-OUT 12V 83A 1KW | 查看詳情 |