MC14066BDTR2
Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW
廠商型號:
MC14066BDTR2
芯天下內(nèi)部編號:
277-MC14066BDTR2
生產(chǎn)廠商:
ON Semiconductor

描述:
Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW
產(chǎn)品類別:
Semiconductors|Integrated Circuits - ICs|Switch ICs|Multiplexer Switch ICs
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Contains lead / RoHS non-compliant |
b'\xe4\xba\xa4\xe6\x8d\xa2\xe6\x9c\xba\xe6\x9e\xb6\xe6\x9e\x84' | SPST |
b'\xe4\xba\xa4\xe6\x8d\xa2\xe6\x9c\xba\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | SPST |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Multiplexer Switch ICs |
b'\xe4\xbc\xa0\xe6\x92\xad\xe5\xbb\xb6\xe8\xbf\x9f\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 40 ns |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | TSSOP |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 14-TSSOP |
b'\xe5\x85\xb3\xe9\x97\xad\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 80 ns |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe7\x9a\x84\xe5\x8d\x95\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5|9|12|15 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | Obsolete |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55°C ~ 125°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3 V to 18 V |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x90\xaf\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 120 ns |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x90\xaf\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 1050 Ohms |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 14 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x85\xb3\xe9\x97\xad\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 80@5V |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x97\xe6\x95\xa3' | 500 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x97\xe6\x95\xa3' | 500 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8d\x95\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 18 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xaf\xbc\xe9\x80\x9a\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 1050@5V |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xbc\x80\xe5\x90\xaf\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 120@5V |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe5\x8d\x95\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 |
b'\xe6\x9e\x81\xe6\x80\xa7' | Non-Inverting |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 2,500 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | TSSOP |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xaf\x8f\xe4\xb8\xaa\xe8\x8a\xaf\xe7\x89\x87\xe7\x9a\x84\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\xab\xaf\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 4 |
b'\xe6\xaf\x8f\xe4\xb8\xaa\xe8\x8a\xaf\xe7\x89\x87\xe7\x9a\x84\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\xab\xaf\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 4 |
b'\xe6\xaf\x8f\xe4\xb8\xaa\xe8\x8a\xaf\xe7\x89\x87\xe7\x9a\x84\xe9\x80\x9a\xe9\x81\x93\xe6\x95\xb0' | 4 |
b'\xe7\x8b\xac\xe7\xab\x8b\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf' | 4 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 3 V ~ 18 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | Dual Supply |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Single |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf' | 1 x 1:1 |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Analog Switch |
b'\xe9\x80\x9a\xe9\x81\x93\xe6\x95\xb0' | 4 |
b'\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | Quad SPST |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Gull-wing |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
MC14066BDTR2G | on semiconductor | Analog Switch Quad SPST 14-Pin TSSOP T/R | 查看詳情 |
MC14066BDTR2G | rochester electronics | 查看詳情 | |
MC14066BCP | ON Semiconductor | Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW | 查看詳情 |
MC14066BCPG | on semiconductor | Analog Switch Quad SPST 14-Pin PDIP Rail | 查看詳情 |
MC14066BCPG | rochester electronics | LOG CMOS AS MLTIPLXR QUAD GREEN | 查看詳情 |
MC14066BD | ON Semiconductor | Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW | 查看詳情 |
MC14066BD | rochester electronics | LOG CMOS AS MLTIPLXR QUAD | 查看詳情 |
MC14066BDG | on semiconductor | Analog Switch Quad SPST 14-Pin SOIC Rail | 查看詳情 |
MC14066BDG | rochester electronics | LOG CMOS AS MLTIPLXR QUAD | 查看詳情 |
MC14066BDR2 | ON Semiconductor | Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW | 查看詳情 |
MC14066BDR2 | rochester electronics | LOG CMOS AS MLTIPLXR QUAD | 查看詳情 |
MC14066BDR2G | on semiconductor | Analog Switch Quad SPST 14-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |
MC14066BDR2G | rochester electronics | 查看詳情 | |
MC14066BDT | rochester electronics | 查看詳情 | |
MC14066BDTEL | rochester electronics | 查看詳情 | |
MC14066BF | ON Semiconductor | Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW | 查看詳情 |
MC14066BF | rochester electronics | LOG CMOS AS MLTIPLXR QUAD | 查看詳情 |
MC14066BFEL | ON Semiconductor | Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW | 查看詳情 |
MC14066BFEL | rochester electronics | LOG CMOS AS MLTIPLXR QUAD | 查看詳情 |
MC14066BFELG | on semiconductor | LOG CMOS AS MLTIPLXR QUAD | 查看詳情 |
MC14066BFG | on semiconductor | LOG CMOS AS MLTIPLXR QUAD | 查看詳情 |
MC14066BFG | rochester electronics | 查看詳情 | |
MC14066BFL1 | rochester electronics | 查看詳情 | |
MC14066BFR1 | rochester electronics | 查看詳情 | |
MC14066BFR2 | rochester electronics | 查看詳情 | |
MC14066RFL2 | rochester electronics | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |