NAND01GW3B2AN6E
Flash 2.7-3.6V 1G (128Mx8)
廠商型號:
NAND01GW3B2AN6E
芯天下內部編號:
390-NAND01GW3B2AN6E
生產廠商:
STMicroelectronics

描述:
Flash 2.7-3.6V 1G (128Mx8)
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請從產品數據表中獲得準確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產品參數
參數類型 | 參數值 |
---|---|
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 48-TSOP |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 497-4617 |
b'\xe5\x86\x85\xe5\xad\x98\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | FLASH - NAND |
b'\xe5\xad\x98\xe5\x82\xa8\xe5\xae\xb9\xe9\x87\x8f' | 1G (128M x 8) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tray |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C ~ 85°C |
b'\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3' | Parallel |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 576 |
b'\xe6\xa0\xbc\xe5\xbc\x8f - \xe5\xad\x98\xe5\x82\xa8\xe5\x99\xa8' | FLASH |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 2.7 V ~ 3.6 V |
相似產品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
NAND01GW3B2AN6 | micron | NAND Flash Parallel 3V/3.3V 1Gbit 128M x 8bit 25us 48-Pin TSOP Tray | 查看詳情 |
NAND01GW3B2AN6 | STMicroelectronics | Flash NAND & S.MEDIA FLASH | 查看詳情 |
NAND01GW3B2AN6F | STMicroelectronics | Flash NAND 1 GB | 查看詳情 |
NAND01GW3B2AN6T | micron | NAND Flash Parallel 3V/3.3V 1Gbit 128M x 8bit 25us 48-Pin TSOP T/R | 查看詳情 |
NAND01GW3B2AN6T | STMicroelectronics | Flash NAND & S.MEDIA FLASH | 查看詳情 |
NAND01GW3B2AE06 | micron | NAND | 查看詳情 |
NAND01GW3B2AE06 | STMicroelectronics | Flash NAND & S.MEDIA FLASH | 查看詳情 |
NAND01GW3B2AZA6E | Micron Technology | NAND Flash Parallel 3V/3.3V 1Gbit 128M x 8bit 25us 63-Pin VFBGA Tray | 查看詳情 |
NAND01GW3B2AZA6E | STMicroelectronics | Flash NAND MEDIA FLASH | 查看詳情 |
NAND01GW3B2AZA6F | micron | NAND Flash Parallel 3.3V 1Gbit 128M x 8bit 25us 63-Pin VFBGA T/R | 查看詳情 |
NAND01GW3B2BE06 | micron | NAND | 查看詳情 |
NAND01GW3B2BE06 | STMicroelectronics | Flash NAND & S.MEDIA FLASH | 查看詳情 |
NAND01GW3B2BN6E | STMicroelectronics | Flash NAND & S.MEDIA FLASH | 查看詳情 |
NAND01GW3B2BN6F | STMicroelectronics | Flash 1 Gbit 2 Gbit 2112 byte 1.8V | 查看詳情 |
NAND01GW3B2BND | micron | NAND | 查看詳情 |
NAND01GW3B2BNDE | micron | NAND | 查看詳情 |
NAND01GW3B2BZA6E | Micron Technology | NAND Flash Parallel 3V/3.3V 1Gbit 128M x 8bit 25us 63-Pin VFBGA Tray | 查看詳情 |
NAND01GW3B2BZA6E | STMicroelectronics | Flash 1 Gbit 2Gbit 2112b 1/8 V/3 V NFM | 查看詳情 |
NAND01GW3B2BZA6F | Micron Technology | NAND Flash Parallel 3V/3.3V 1Gbit 128M x 8bit 25us 63-Pin VFBGA T/R | 查看詳情 |
NAND01GW3B2CDI6 | Micron Technology | NAND | 查看詳情 |
NAND01GW3B2CE06 | Micron Technology | NAND | 查看詳情 |
NAND01GW3B2CN6E | micron | Flash Mem Parallel 3V/3.3V 1G-Bit 128M x 8 25us 48-Pin TSOP Tray | 查看詳情 |
NAND01GW3B2CN6F | micron | Flash Mem Parallel 3.3V 1G-Bit 128M x 8 25us 48-Pin TSOP T/R | 查看詳情 |
NAND01GW3B2CWFD | Micron Technology | NAND | 查看詳情 |
NAND01GW3B2CZA6F | Micron Technology | NAND Flash Parallel 3V/3.3V 1Gbit 128M x 8bit 25us 63-Pin VFBGA T/R | 查看詳情 |
NAND01GW3A0AN1 | micron | SLC NAND Flash Parallel 3V/3.3V 1Gbit 128M x 8bit 12us 48-Pin TSOP Tube | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數據表 |