ORNA1001AT5
Resistor Networks & Arrays 1Kohms 0.1%ABS 0.05%RATIO
廠商型號:
ORNA1001AT5
芯天下內(nèi)部編號:
5-ORNA1001AT5
生產(chǎn)廠商:
Vishay / Thin Film

描述:
Resistor Networks & Arrays 1Kohms 0.1%ABS 0.05%RATIO
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Resistors|Resistor Networks & Arrays
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | No |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Networks |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 0.1 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d' | 1.27 mm |
b'\xe6\xaf\x8f\xe4\xb8\xaa\xe5\x85\x83\xe4\xbb\xb6\xe7\x9a\x84\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 400 mW |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | 25 PPM / C |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Isolated |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 1 kOhms |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe6\x95\xb0' | 4 |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | ORN |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 1.51 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 3.99 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 4.93 mm |
b'\xe9\x92\x88\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 8 |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 100 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ORNA1001AT0 | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays 1Kohms 0.1%ABS 0.05%RATIO | 查看詳情 |
ORNA1001ATS | vishay / dale | Res Thin Film NET 1K Ohm 0.1% 2/5W ±25ppm/°C ISOL Molded 8-Pin SOIC Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
ORNA1001A | Vishay/Thin Film | Resistor Networks & Arrays 1K .05% 8PIN THINFILM DIP | 查看詳情 |
ORNA1001AUF | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays 1Kohms 0.1%ABS 0.05%RATIO | 查看詳情 |
ORNA1001B | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays 1K .1% 8PIN THINFILM DIP | 查看詳情 |
ORNA1001BT0 | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays 1Kohms 0.1%ABS 0.1%RATIO | 查看詳情 |
ORNA1001BT1 | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays 1Kohms 0.1%ABS 0.1%RATIO | 查看詳情 |
ORNA1001BTS | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays 1Kohms 0.1%ABS 0.1%RATIO | 查看詳情 |
ORNA1001BUF | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays 1Kohms 0.1%ABS 0.1%RATIO | 查看詳情 |
ORNA1001FT0 | vishay / dale | Res Thin Film NET 1K Ohm 1% 2/5W ±25ppm/°C ISOL Molded 8-Pin SOIC Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
ORNA1001FUF | vishay / dale | Res Thin Film NET 1K Ohm 1% 2/5W ±25ppm/°C ISOL Molded 8-Pin SOIC Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
ORNA1001Z | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays | 查看詳情 |
ORNA1001ZT0 | vishay / dale | Res Thin Film NET 1K Ohm 0.1% 2/5W ±25ppm/°C ISOL Molded 8-Pin SOIC Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
ORNA1001ZT5 | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays 1Kohms 0.1%ABS 0.025%RATIO | 查看詳情 |
ORNA1001ZTR | Vishay / Thin Film | レジスタネットワークおよびアレイ 1K .025%8PIN THINFILM DIP | 查看詳情 |
ORNA1001ZTS | vishay / dale | Res Thin Film NET 1K Ohm 0.1% 2/5W ±25ppm/°C ISOL Molded 8-Pin SOIC Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
ORNA1001ZUF | vishay / dale | Res Thin Film NET 1K Ohm 0.1% 2/5W ±25ppm/°C ISOL Molded 8-Pin SOIC Gull Wing SMD Tube | 查看詳情 |
ORNA-1003ATR | Vishay | Res Thin Film NET 100K Ohm 0.1% 0.4W ±25ppm/°C ISOL Molded 8-Pin SOIC Gull Wing SMD T/R | 查看詳情 |
ORNA10-1T0 | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays ESD 0.05%RATIO | 查看詳情 |
ORNA10-1T1 | Vishay / Thin Film | Resistor Networks & Arrays 10K/1K 0.1%ABS 0.05%RATIO | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |