PB-5R0V105-R
Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,1.0F,5.0V,EDLC P SERIES CYL
廠商型號:
PB-5R0V105-R
芯天下內(nèi)部編號:
77-PB-5R0V105-R
生產(chǎn)廠商:
PowerStor / Cooper Bussmann

描述:
Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,1.0F,5.0V,EDLC P SERIES CYL
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Supercapacitors / Ultracapacitors
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Supercapacitors |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Supercapacitors / Ultracapacitors |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe9\x87\x8d\xe9\x87\x8f' | 0.128000 oz |
b'\xe5\x95\x86\xe5\x93\x81\xe5\x90\x8d' | PowerStor |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 17.3 mm W x 22 mm L x 9 mm H |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | - 20 %, + 80 % |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 25 C to + 70 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 100 |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 0.5 mm |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d' | 11.8 mm |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 1 Farad |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Radial |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | P |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 1 Ohms |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 9 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 17.3 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 22 mm |
b'\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6\xe5\x8f\xb7\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | PB-5R0V105-R |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
PB-5R0V104-R | cooper bussmann | Cap 0.1F 5V -20% to 80% 1000 hr (11.3 X 6 X 13mm) Radial 7.3mm 4 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
PB-5R0V104-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.1F,5.0V,EDLC P SERIES CYL | 查看詳情 |
PB-5R0V474-R | cooper bussmann | Cap 0.47F 5V -20% to 80% 1000 hr (17.3 X 9 X 14.5mm) Radial 11.8mm 1 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
PB-5R0V474-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.47F,5.0V,EDLC P SERIES CYL | 查看詳情 |
PB-5R0H104-R | cooper bussmann | Cap 0.1F 5V -20% to 80% 1000 hr (13 X 11.3 X 6mm) Radial 7.3mm 4 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
PB-5R0H104-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.1F,5.0V,EDLC P SERIES CYL | 查看詳情 |
PB-5R0H105-R | cooper bussmann | Cap 1F 5V -20% to 80% 1000 hr (22 X 17.3 X 9mm) Radial 11.8mm 0.5 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
PB-5R0H105-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,1.0F,5.0V,EDLC P SERIES CYL | 查看詳情 |
PB-5R0H474-R | cooper bussmann | Cap 0.47F 5V -20% to 80% 1000 hr (14.5 X 17.3 X 9mm) Radial 11.8mm 1 Ohm 70°C Bulk | 查看詳情 |
PB-5R0H474-R | PowerStor / Cooper Bussmann | Supercapacitors / Ultracapacitors CAP,0.47F,5.0V,EDLC P SERIES CYL | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |