PC28F256P33BFR
NOR Flash Parallel/Serial 2.5V/3.3V 256Mbit 16M x 16bit 95ns 64-Pin EZBGA Tray
廠商型號:
PC28F256P33BFR
芯天下內(nèi)部編號:
259-PC28F256P33BFR
生產(chǎn)廠商:
micron

描述:
NOR Flash Parallel/Serial 2.5V/3.3V 256Mbit 16M x 16bit 95ns 64-Pin EZBGA Tray
產(chǎn)品類別:
Memory|Flash
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PCB' | 64 |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xbd\x8d\xe7\xbd\xae\xe5\xbc\x95\xe5\xaf\xbc\xe5\x9d\x97' | Bottom |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | EZBGA |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 64-EasyBGA (8x10) |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.5|3.3 |
b'\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.5|3.3 |
b'\xe5\x86\x85\xe5\xad\x98\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | FLASH - NOR |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 64EZBGA |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 10 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 13 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.78 |
b'\xe5\x9c\xb0\xe5\x9d\x80\xe6\x80\xbb\xe7\xba\xbf\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 24 |
b'\xe5\x9c\xb0\xe5\x9d\x80\xe6\x80\xbb\xe7\xba\xbf\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 24 |
b'\xe5\x9d\x97\xe7\xbb\x84\xe7\xbb\x87' | Asymmetrical |
b'\xe5\xad\x97\xe6\x95\xb0' | 16M |
b'\xe5\xad\x98\xe5\x82\xa8\xe5\xae\xb9\xe9\x87\x8f' | 256M (16M x 16) |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x9a\xe6\x97\xb6\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Asynchronous|Synchronous |
b'\xe5\xaf\x86\xe5\xba\xa6' | 256M |
b'\xe5\xaf\x86\xe5\xba\xa6' | 256M |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tray |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 64-TBGA |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 to 85 °C |
b'\xe5\xbb\xba\xe7\xad\x91' | Sectored |
b'\xe5\xbc\x95\xe5\xaf\xbc\xe5\x9d\x97' | Yes |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 64 |
b'\xe6\x89\x87\xe5\x8c\xba\xe5\xa4\xa7\xe5\xb0\x8f' | 32Kbyte x 4|128Kbyte x 255 |
b'\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3' | Parallel |
b'\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Parallel|Serial |
b'\xe6\x94\xaf\xe6\x8c\x81\xe9\xa1\xb5\xe9\x9d\xa2\xe6\xa8\xa1\xe5\xbc\x8f' | Yes |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 2.3 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 31 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 3.6 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe9\x9a\x8f\xe6\x9c\xba\xe5\xad\x98\xe5\x8f\x96\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 95 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 85 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Trays |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | BGA |
b'\xe6\xa0\xbc\xe5\xbc\x8f - \xe5\xad\x98\xe5\x82\xa8\xe5\x99\xa8' | FLASH |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xaf\x8f\xe5\xad\x97\xe4\xbd\x8d\xe6\x95\xb0' | 16 |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 2.3 V ~ 3.6 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | NOR |
b'\xe7\xbc\x96\xe7\xa8\x8b\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 8.5 to 9.5 |
b'\xe9\x80\x9f\xe5\xba\xa6' | 95ns |
b'\xe9\xa1\xb5\xe9\x9d\xa2\xe5\xa4\xa7\xe5\xb0\x8f' | 16 word |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
PC28F256P33B2E | micron | PC28F256P33B2E | 查看詳情 |
PC28F256P33B2F | micron | PC28F256P33B2F | 查看詳情 |
PC28F256P33B85A | Micron Technology | NOR Flash Parallel/Serial 2.5V/3.3V 256Mbit 16M x 16bit 85ns 64-Pin EZBGA Tray | 查看詳情 |
PC28F256P33B85D | micron | 256MB, KEARNY EBGA 3.0 LF | 查看詳情 |
PC28F256P33BFA | Micron Technology | NOR Flash Parallel/Serial 2.5V/3.3V 256Mbit 16M x 16bit 95ns 64-Pin EZBGA Tray | 查看詳情 |
PC28F256P33BFE | micron | NOR Flash Parallel/Serial 2.5V/3.3V 256Mbit 16M x 16bit 95ns 64-Pin EZBGA Tray | 查看詳情 |
PC28F256P33BFF | micron | NOR Flash Parallel/Serial 2.5V/3.3V 256Mbit 16M x 16bit 95ns 64-Pin BGA T/R | 查看詳情 |
PC28F256P33T85A | micron | NOR Flash Parallel/Serial 2.5V/3.3V 256Mbit 16M x 16bit 85ns 64-Pin EZBGA Tray | 查看詳情 |
PC28F256P33T85B | micron | 256MB, KEARNY EBGA 3.0 LF | 查看詳情 |
PC28F256P33TFE | micron | NOR Flash Parallel/Serial 2.5V/3.3V 256Mbit 16M x 16bit 95ns 64-Pin EZBGA Tray | 查看詳情 |
PC28F256P30B2E | micron | PC28F256P30B2E | 查看詳情 |
PC28F256P30B2F | micron | PC28F256P30B2F | 查看詳情 |
PC28F256P30B85A | micron | NOR Flash Parallel/Serial 1.8V 256Mbit 16M x 16bit 85ns 64-Pin EZBGA Tray | 查看詳情 |
PC28F256P30B85B | Micron Technology | NOR Flash Parallel/Serial 1.8V 256Mbit 16M x 16bit 85ns 64-Pin EZBGA T/R | 查看詳情 |
PC28F256P30BFA | micron | NOR Flash Parallel/Serial 1.8V 256Mbit 16M x 16bit 100ns 64-Pin EZBGA Tray | 查看詳情 |
PC28F256P30BFB | Micron Technology | NOR Flash Parallel/Serial 1.8V 256Mbit 16M x 16bit 100ns 64-Pin EZBGA T/R | 查看詳情 |
PC28F256P30BFE | micron | NOR Flash Parallel/Serial 1.8V 256Mbit 16M x 16bit 100ns 64-Pin EZBGA Tray | 查看詳情 |
PC28F256P30BFF | micron | NOR Flash Parallel/Serial 1.8V 256Mbit 16M x 16bit 100ns 64-Pin EZBGA T/R | 查看詳情 |
PC28F256P30BFR | micron | NOR Flash Parallel/Serial 1.8V 256Mbit 16M x 16bit 100ns 64-Pin EZBGA T/R | 查看詳情 |
PC28F256P30T2E | micron | PC28F256P30T2E | 查看詳情 |