PDU3XVSR10G16
PDU INTL 3-PHASE MONITORED 230V
廠商型號(hào):
PDU3XVSR10G16
芯天下內(nèi)部編號(hào):
371-PDU3XVSR10G16
生產(chǎn)廠商:
Tripp Lite

描述:
PDU INTL 3-PHASE MONITORED 230V
產(chǎn)品類別:
Line Protection, Distribution, Backups|Power Distribution, Surge Protectors
客戶編號(hào):
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'UNSPSC\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | 39121610 |
b'\xe5\x93\x81\xe7\x89\x8c' | Tripp Lite |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | * |
b'\xe7\xbd\x91\xe7\x82\xb9\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | OTHER |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
PDU3XVSR3G16 | Tripp Lite | PDU INTL 3-PHASE SWITCHED 230V | 查看詳情 |
PDU3MV6H50 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE METERED 208V 12.6 KW | 查看詳情 |
PDU3MV6H50A | Tripp Lite | PDU 3-PHASE METERED 208V 14.4KW | 查看詳情 |
PDU3MV6L2120 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE METERED 208/120V | 查看詳情 |
PDU3MV6L2120B | Tripp Lite | PDU 3-PHASE METERED 208/120V | 查看詳情 |
PDU3MV6L2120LV | Tripp Lite | PDU 3-PHASE METERED 120V 5.7 KW | 查看詳情 |
PDU3MV6L2130 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE METERED 208V 120V | 查看詳情 |
PDU3VN10G30 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORED 208V 8.6KW | 查看詳情 |
PDU3VN10G60 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITOR 208V 12.6KW | 查看詳情 |
PDU3VN10H50 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITOR 208V 12.6KW | 查看詳情 |
PDU3VN10L1520 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORED 208V 5.7KW | 查看詳情 |
PDU3VN10L1530 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORED 208V 8.6KW | 查看詳情 |
PDU3VN10L2120 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORED 208V 5.7KW | 查看詳情 |
PDU3VN10L2120LV | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORED 120V 5.7KW | 查看詳情 |
PDU3VN10L2130 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORED 208V 8.6KW | 查看詳情 |
PDU3VN3G30 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORED 208V 8.6KW | 查看詳情 |
PDU3VN3G60 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORD 208V 12.6KW | 查看詳情 |
PDU3VN3H50 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORD 208V 12.6KW | 查看詳情 |
PDU3VN3L1520 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORED 208V 5.7KW | 查看詳情 |
PDU3VN3L1530 | Tripp Lite | PDU 3-PHASE MONITORED 208V 8.6KW | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |