RK14J12A0A0U
DUAL UNIT-SINGLE SHAFT (NEW-TX) FOR VOL.& TUNING CONTROL
廠(chǎng)商型號(hào):
RK14J12A0A0U
芯天下內(nèi)部編號(hào):
507-RK14J12A0A0U
生產(chǎn)廠(chǎng)商:
alps electric

描述:
DUAL UNIT-SINGLE SHAFT (NEW-TX) FOR VOL.& TUNING CONTROL
產(chǎn)品類(lèi)別:
Resistor|Resistor Trimmers, Potentiometer and Rheostat
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Knob Operating Potentiometer |
b'\xe5\x9c\x88\xe6\x95\xb0' | Dual |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Through Hole |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 30 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 25 C to + 70 C |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 20 kOhms |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Solder Lug |
b'\xe8\xbd\xb4\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 15 mm |
b'\xe8\xbd\xb4\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Knob |
b'\xe9\x94\xa5\xe5\xba\xa6' | Audio |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 30 mW |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠(chǎng)商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
RK14J12A0A04 | alps electric | Res POT 10K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (15 X 15 X 4mm) Pin Thru-Hole | 查看詳情 |
RK14J12A0A07 | alps electric | Res POT 50K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (15 X 15 X 4mm) Pin Thru-Hole | 查看詳情 |
RK14J12A0A0F | alps electric | Res POT 50K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (15 X 15 X 4mm) Pin Thru-Hole | 查看詳情 |
RK14J12A0A0G | alps electric | Res POT 10K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (15 X 15 X 4mm) Pin Thru-Hole | 查看詳情 |
RK14J12A0A0K | alps electric | Res POT 50K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (15 X 15 X 4mm) Pin Thru-Hole | 查看詳情 |
RK14J12R0A01 | alps electric | Res POT 10K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (17.2 X 15.5 X 2mm) Gull Wing SMD | 查看詳情 |
RK14J12R0A09 | alps electric | Res POT 10K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (17.2 X 15.5 X 2mm) Gull Wing SMD | 查看詳情 |
RK14J12R0A0C | alps electric | Res POT 10K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (17.2 X 15.5 X 2mm) Gull Wing SMD | 查看詳情 |
RK14J11A0007 | alps electric | Res POT 100K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (15 X 15 X 4mm) Pin Thru-Hole | 查看詳情 |
RK14J11A000G | alps electric | Res POT 10K Ohm 30% 3/100W 1Turn (15 X 15 X 4.5mm) Pin Thru-Hole | 查看詳情 |
RK14J11A0A02 | alps electric | Res POT 50K Ohm 30% 3/100W 1Turn (15 X 15 X 4.5mm) Pin Thru-Hole | 查看詳情 |
RK14J11R000H | alps electric | Res POT 50K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (17.2 X 15.5 X 2mm) Gull Wing SMD | 查看詳情 |
RK14J11R000J | alps electric | Res POT 10K Ohm 30% 3/100W 1(Elec)/1(Mech)Turn (17.2 X 15.5 X 2mm) Gull Wing SMD | 查看詳情 |
RK14K1210A1B | alps electric | Res POT 50K Ohm 20% 6mm (27.6 X 16.1 X 20.2mm) Snap-In Panel Mount Tray | 查看詳情 |
RK14K1220024 | alps electric | Res POT 20K Ohm 20% 1(Elec)/1(Mech)Turn 6mm (25.1 X 16.1 X 20.2mm) Pin Panel Mount/Bracket Mount Tray | 查看詳情 |
RK14K1220A0F | alps electric | Res POT 10K Ohm 20% 6mm (25.1 X 16.1 X 20.2mm) Snap-In Panel Mount Tray | 查看詳情 |
RK14K1220A25 | alps electric | Res POT 50K Ohm 20% 1(Elec)/1(Mech)Turn 6mm (25.1 X 16.1 X 20.2mm) Pin Panel Mount/Bracket Mount Tray | 查看詳情 |
RK14K1230A0X | alps electric | Res POT 10K Ohm 20% 6mm Snap-In Panel Mount Tray | 查看詳情 |
RK14K1230A2X | alps electric | Res POT 10K Ohm 20% 6mm Snap-In Panel Mount Tray | 查看詳情 |
RK14K1240-F32-C0-A104 | ALPS | Potentiometers Potentiometer 100kA | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |