RS02B100R0FE12136
Wirewound Resistors - Through Hole 3watts 100ohms 1% Axial
廠商型號(hào):
RS02B100R0FE12136
芯天下內(nèi)部編號(hào):
5-RS02B100R0FE12136
生產(chǎn)廠商:
Vishay / Dale

描述:
Wirewound Resistors - Through Hole 3watts 100ohms 1% Axial
產(chǎn)品類(lèi)別:
Passive Components|Resistors|Wirewound Resistors|Wirewound Resistors - Through Hole
客戶編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Power Resistors Wirewound Silicon Coated |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Wirewound Resistors - Through Hole |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 4.75 mm Dia. x 14.22 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 1 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 65 C to + 250 C |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 0.81 mm |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | 20 PPM / C |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 100 Ohms |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Axial |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Wirewound Resistors, Industrial, Precision Power, Silicon Coated, Axial Lead |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | RS, NS |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84' | 4.75 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 14.22 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 3 W |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
RS02B100R0FE12 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
RS02B100R0FE70 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0FE73 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0BB12 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 0.1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
RS02B100R0BB14 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 0.1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
RS02B100R0BE12 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 0.1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
RS02B100R0BE70 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 0.1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0BR50 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 0.1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0BS70 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 0.1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0BS73 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 0.1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0CE70 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 0.25% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0FB12 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
RS02B100R0FB14 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
RS02B100R0FK50 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Ammo Pack | 查看詳情 |
RS02B100R0FR50 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0FR55 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0FS70 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0FS73 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 1% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R | 查看詳情 |
RS02B100R0JB12 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 5% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
RS02B100R0JB14 | vishay / dale | Res Wirewound 100 Ohm 5% 3W ±20ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |