SBR2U30P1-7
Diode 30V 2A 2-Pin PowerDI 123 T/R
廠商型號(hào):
SBR2U30P1-7
芯天下內(nèi)部編號(hào):
110-SBR2U30P1-7
生產(chǎn)廠商:
diodes, inc

描述:
Diode 30V 2A 2-Pin PowerDI 123 T/R
產(chǎn)品類別:
Discrete|Diode|Rectifier
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PCB' | 2 |
b'RoHS' | RoHS Compliant By Exemption |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'T\xef\xbc\x88\xe5\x8d\x81\xef\xbc\x89\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 150°C |
b'U\xef\xbc\x88 F\xef\xbc\x89' | 0.22V |
b'U\xef\xbc\x88 RRM \xef\xbc\x89' | 30V |
b'\xe4\xba\x8c\xe6\x9e\x81\xe7\xae\xa1\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Super Barrier |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Fast Recovery Rectifiers |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Rectifiers |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | PowerDI 123 |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | PowerDI? 123 |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SBR2U30P1DICT |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 2PowerDI 123 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 1.78 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 2.8 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.98 |
b'\xe5\x8c\xb9\xe9\x85\x8d\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | SBR2U30P1 |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 3000 |
b'\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 30 V |
b'\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81IR' | 400 uA |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | PowerDI 123 |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | PowerDI 123 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe4\xb8\x8d\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 75 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe4\xb8\x8d\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 75 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 400 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 400 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 30 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 30 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\xb9\xb3\xe5\x9d\x87\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2 A |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 0.4 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 0.4 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -65 to 150 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6 - \xe7\xbb\x93' | -65°C ~ 150°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\xbb\x93\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -65 to 150 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 3000 |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 2 |
b'\xe6\x88\x91\xef\xbc\x88 FSM \xef\xbc\x89' | 75A |
b'\xe6\x88\x91\xef\xbc\x88 F\xef\xbc\x89' | 2A |
b'\xe6\x97\xa0\xe9\x93\x85Defin' | RoHS-conform |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 65 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 65 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 75 A |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbf\x9e\xe7\xbb\xad\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 3000 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 150 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 150 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | PowerDI 123 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe7\x9a\x84\xe6\x8f\x90\xe5\x89\x8d\xe6\x9c\x9f' | 19 weeks |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe4\xb8\x8b\xe9\x99\x8d' | 0.4 V |
b'\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe8\xbf\x9e\xe7\xbb\xad\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2 A |
b'\xe7\x83\xad\xe9\x98\xbb' | 5°C/W Jl |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xef\xbc\x88Vf\xef\xbc\x89 \xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 400mV @ 2A |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xef\xbc\x88 Vr\xef\xbc\x89\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 30V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - Vr\xe6\x97\xb6\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5' | 400μA @ 30V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe5\xb9\xb3\xe5\x9d\x87\xe6\x95\xb4\xe6\xb5\x81\xef\xbc\x88Io \xef\xbc\x89' | 2A |
b'\xe9\x80\x9f\xe5\xba\xa6' | Fast Recovery = 200mA (Io) |
b'\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | Single |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
SBR2U30SA-13 | diodes, inc | Diode Schottky 30V 2A 2-Pin SMA T/R | 查看詳情 |
SBR2U150SA-13 | diodes, inc | Diode 150V 2A 2-Pin SMA T/R | 查看詳情 |
SBR2A100SA-13 | diodes, inc | SUPER BARRIER RECTIFIER SMA 2.0A 100V LOW VF GREEN T&R 5K | 查看詳情 |
SBR2A150SA-13 | diodes, inc | SUPER BARRIER RECTIFIER SMA 2.0A 150V LOW VF GREEN T&R 5K | 查看詳情 |
SBR2A30P1-7 | diodes, inc | Diode 30V 2A 2-Pin PowerDI 123 T/R | 查看詳情 |
SBR2A40P1 | Diodes Inc | Diode 40V 2A 2-Pin PowerDI 123 | 查看詳情 |
SBR2A40P1-7 | diodes, inc | Diode 40V 2A 2-Pin PowerDI 123 T/R | 查看詳情 |
SBR2A40SA-13 | diodes, inc | Diode Schottky 40V 2A 2-Pin SMA T/R | 查看詳情 |
SBR2M30P1-7 | diodes, inc | Diode 30V 2A 2-Pin PowerDI 123 T/R | 查看詳情 |