TPSW226K016H0500
Tantalum Capacitors - Solid SMD 22UF 16V 10% W
廠商型號:
TPSW226K016H0500
芯天下內(nèi)部編號:
10-TPSW226K016H0500
生產(chǎn)廠商:
AVX

描述:
Tantalum Capacitors - Solid SMD 22UF 16V 10% W
產(chǎn)品類別:
Passive Components|Capacitors|Tantalum Capacitors|Tantalum Capacitors - Solid SMD
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | No |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Tantalum Solid Low ESR Standard Grade |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
b'\xe5\x88\xb6\xe9\x80\xa0\xe5\x95\x86\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b' | C Case |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 3.2 mm W x 6 mm L |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2412 (6032 metric) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1000 |
b'\xe6\x8d\x9f\xe8\x80\x97\xe5\x9b\xa0\xe6\x95\xb0DF' | 6 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 2412 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 6032 |
b'\xe6\xb3\x84\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 3.5 uA |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 22 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | TPS |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 500 mOhms |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 3.2 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 6 mm |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 1.5 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 16 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
TPSW226K016R0500 | avx | Cap Tant Solid 22uF 16V W CASE 10% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW226M016R0500 | avx | Cap Tant Solid 22uF 16V W CASE 20% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW106K016H0600 | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10UF 16V 10% W | 查看詳情 |
TPSW106K016R0500 | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% Tol. 500 ESR | 查看詳情 |
TPSW106K016R0600 | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V W CASE 10% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW106K020R0500 | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V W CASE 10% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW106M016R0500 | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 20% Tol. 500 ESR | 查看詳情 |
TPSW106M016R0600 | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V W CASE 20% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.6 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW106M020R0500 | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V W CASE 20% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW106M020S0250 | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 20volts 10uF 20% | 查看詳情 |
TPSW107K004R0100 | avx | Cap Tant Solid 100uF 4V W CASE 10% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW107K006H0100 | avx | Cap Tant Solid 100uF 6.3V W CASE 10% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW107K006R0100 | avx | Cap Tant Solid 100uF 6.3V W CASE 10% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW107K006R0150 | avx | Cap Tant Solid 100uF 6.3V W CASE 10% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.15 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW107K010R0150 | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V W CASE 10% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.15 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW107M004R0100 | avx | Cap Tant Solid 100uF 4V W CASE 20% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW107M006R01> | avx | Cap Tant Solid 100uF 6.3V W CASE 20% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW107M006R0100 | avx | Cap Tant Solid 100uF 6.3V W CASE 20% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW107M006R0150 | avx | Cap Tant Solid 100uF 6.3V W CASE 20% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.15 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TPSW107M006R01> | AVX | Cap Tant Solid 100uF 6.3V W CASE 20% (6 X 3.2 X 1.5mm) SMD 6032-15 0.1 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |