UCC3957MTR-2
Battery Protection Li-Ion 25mA 4.25V 16-Pin SSOP T/R
廠商型號:
UCC3957MTR-2
芯天下內(nèi)部編號:
136-UCC3957MTR-2
生產(chǎn)廠商:
texas instruments

描述:
Battery Protection Li-Ion 25mA 4.25V 16-Pin SSOP T/R
產(chǎn)品類別:
Power Management|Battery Management
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Battery Management |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Li-Ion Protection |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 16-SSOP |
b'\xe5\x8a\x9f\xe8\x83\xbd' | Over/Under Voltage Protection |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 16SSOP |
b'\xe5\x8c\x96\xe5\xad\xa6\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0' | Li-Ion |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | End of Life: Scheduled for obsolescence and will be discontinued by the manufacturer. |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SSOP-16 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -20 to 70 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 6.5 to 20 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 20 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 70 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 5 V ~ 20 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb1\xa0\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Li-Ion |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Battery Protection |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 4.25 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 25(Max) mA |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
UCC3957MTR-2G4 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.25V 16-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
UCC3957MTR-1 | rochester electronics | 3-FOUR CELL LITHIUM-ION PROTECT CIRCUIT | 查看詳情 |
UCC3957MTR-1 | Texas Instruments | Battery Management 3-4-Cell Lithium-Ion Protection IC | 查看詳情 |
UCC3957MTR-1G4 | Texas Instruments | Battery Management 3-4-Cell Lithium-Ion Protection IC | 查看詳情 |
UCC3957MTR-3 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.3V 16-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
UCC3957MTR-3G4 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.3V 16-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
UCC3957MTR-4 | Texas Instruments | Battery Management 3-4-Cell Lithium-Ion Protection IC | 查看詳情 |
UCC3957MTR-4G4 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.35V 16-Pin SSOP T/R | 查看詳情 |
UCC3957M-1 | rochester electronics | 3-FOUR CELL LITHIUM-ION PROTECT CIRCUIT | 查看詳情 |
UCC3957M-1 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.2V 16-Pin SSOP Tube | 查看詳情 |
UCC3957M-1G4 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.2V 16-Pin SSOP Tube | 查看詳情 |
UCC3957M-2 | rochester electronics | 3-FOUR CELL LITHIUM-ION PROTECT CIRCUIT | 查看詳情 |
UCC3957M-2 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.25V 16-Pin SSOP Tube | 查看詳情 |
UCC3957M-2G4 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.25V 16-Pin SSOP Tube | 查看詳情 |
UCC3957M-3 | rochester electronics | 3-FOUR CELL LITHIUM-ION PROTECT CIRCUIT | 查看詳情 |
UCC3957M-3 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.3V 16-Pin SSOP Tube | 查看詳情 |
UCC3957M-3G4 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.3V 16-Pin SSOP Tube | 查看詳情 |
UCC3957M-4 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.35V 16-Pin SSOP Tube | 查看詳情 |
UCC3957M-4G4 | texas instruments | Battery Protection Li-Ion 25mA 4.35V 16-Pin SSOP Tube | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |