UVK105CH2R7JW-F
Cap Ceramic 2.7pF 50V CH 5% SMD 0402 125°C T/R
廠商型號:
UVK105CH2R7JW-F
芯天下內(nèi)部編號:
373-UVK105CH2R7JW-F
生產(chǎn)廠商:
taiyo yuden

描述:
Cap Ceramic 2.7pF 50V CH 5% SMD 0402 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Ceramic Multilayer
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | General Type MLCCs |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x89\xb9\xe7\x82\xb9' | High Q, Low Loss |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 1 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 0.5 mm |
b'\xe4\xbb\x8b\xe8\xb4\xa8' | CH |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 587-1017-1 |
b'\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 0.022" (0.55mm) |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount, MLCC |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 5 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel (TR) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0402 (1005 metric) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 0402 (1005 metric) |
b'\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8/\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe5\xba\x94\xe7\x94\xa8\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | RF, Microwave, High Frequency |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 0402 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 1005 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | C0H |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0/\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | C0H |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a' | 50V |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 2.7pF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 2.7 pF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Multilayer Ceramic Capacitor |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | V |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 0.5 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 0.5 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 1 mm |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 50 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
UVK105CH2R2JW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 2.2pF 50V CH 5% SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH2R4JW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 2.4pF 50V CH 5% SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH010BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 1pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH020BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 2pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH030JW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 3pF 50V CH 5% SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH0R3BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 0.3pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH0R4BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 0.4pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH0R5BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 0.5pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH0R6BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 0.6pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH0R7BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 0.7pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
UVK105CH0R7BW-F/BKN | taiyo yuden | Cap Ceramic 0.7pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C Paper T/R | 查看詳情 |
UVK105CH0R8BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 0.8pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH0R9BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 0.9pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH1R1BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 1.1pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH1R2BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 1.2pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH1R3BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 1.3pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH1R5BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 1.5pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH1R6BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 1.6pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH1R8BW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 1.8pF 50V CH 0.1pF SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |
UVK105CH3R3JW-F | taiyo yuden | Cap Ceramic 3.3pF 50V CH 5% SMD 0402 125°C T/R | 查看詳情 |