X9C104SIZT1
Digital Potentiometer 100POS 100KOhm Single 8-Pin SOIC T/R
廠商型號:
X9C104SIZT1
芯天下內(nèi)部編號:
177-X9C104SIZT1
生產(chǎn)廠商:
intersil

描述:
Digital Potentiometer 100POS 100KOhm Single 8-Pin SOIC T/R
產(chǎn)品類別:
Data Conversion|Digital Potentiometer
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xbd\x8d\xe7\xbd\xae\xe6\x95\xb0' | 100 |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 8-SOIC |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | X9C104SIZT1TR |
b'\xe5\x86\x85\xe5\xad\x98\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Non-Volatile |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 8SOIC |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 2500 |
b'\xe5\x93\x81\xe7\x89\x8c' | Intersil |
b'\xe5\x9c\x86\xe9\x94\xa5\xe5\x9e\x8b' | Linear |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel (TR) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SOIC-8 |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SOIC-8 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 to 85 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 5 V |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 1 mA |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 2500 |
b'\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3' | 3-Wire Serial (Chip Select, Increment, Up/Down) |
b'\xe6\x8e\xa7\xe5\x88\xb6\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3' | Serial (3-Wire) |
b'\xe6\x95\xb0\xe5\xad\x97\xe6\x8e\xa5\xe5\x8f\xa3' | Serial (3-Wire) |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 2500 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 85 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xaf\x8f\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe7\xbd\x90\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'\xe6\xaf\x8f\xe7\x9b\x86\xe6\xb0\xb4\xe9\xbe\x99\xe5\xa4\xb4' | 100 |
b'\xe6\xb0\xb4\xe9\xbe\x99\xe5\xa4\xb4' | 100 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | ±300 ppm/°C Typical |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 4.5 V ~ 5.5 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 5.5 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f' | 4.5 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 1 mA |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Single |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf\xe6\x95\xb0' | 1 |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 100 KOhms |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe5\x80\xbc' | 100 KOhm |
b'\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xef\xbc\x88\xe6\xac\xa7\xe5\xa7\x86\xef\xbc\x89' | 100k |
b'\xe7\x9b\x86\xe6\x95\xb0' | Single |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | X9C10 |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 1.5 mm (Max) |
b'\xe9\x94\xa5\xe5\xba\xa6' | Linear |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 5 mm (Max) |
b'\xe9\x9b\xa8\xe5\x88\xae\xe5\x86\x85\xe5\xad\x98' | Non Volatile |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
X9C104P | rochester electronics | 查看詳情 | |
X9C104PI | rochester electronics | 查看詳情 | |
X9C104PIZ | intersil | Digital Potentiometer 100POS 100KOhm Single 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
X9C104S | rochester electronics | 查看詳情 | |
X9C104SI | rochester electronics | 查看詳情 | |
X9C104SIZ | intersil | Digital Potentiometer 100POS 100KOhm Single 8-Pin SOIC | 查看詳情 |
X9C104SZ | intersil | Digital Potentiometer 100POS 100KOhm Single 8-Pin SOIC | 查看詳情 |
X9C104SZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
X9C104SZT1 | intersil | Digital Potentiometer 100POS 100KOhm Single 8-Pin SOIC T/R | 查看詳情 |