ZRT040GC1TC
Voltage & Current References _
廠商型號(hào):
ZRT040GC1TC
芯天下內(nèi)部編號(hào):
110-ZRT040GC1TC
生產(chǎn)廠商:
Diodes Inc.

描述:
Voltage & Current References _
產(chǎn)品類別:
Semiconductors|Integrated Circuits - ICs|Power Management ICs|Voltage & Current References
客戶編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Voltage References |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Voltage & Current References |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | SOT-223 |
b'\xe5\x88\x86\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 75 mA |
b'\xe5\x88\x86\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 0.15 mA |
b'\xe5\x88\x9d\xe5\xa7\x8b\xe7\xb2\xbe\xe5\xba\xa6' | 1 % |
b'\xe5\x8f\x82\xe8\x80\x83\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Precision |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | ±1% |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | TO-261-4, TO-261AA |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | TO-261-4, TO-261AA |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C ~ 85°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 4000 |
b'\xe5\xb9\xb3\xe5\x9d\x87\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0\xef\xbc\x88\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 50 PPM / C |
b'\xe6\x8b\x93\xe6\x89\x91\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Shunt References |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 85 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 4,000 |
b'\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe7\xb3\xbb\xe6\x95\xb0' | 50ppm/°C |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 4.01V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba' | 75mA |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe9\x98\xb4\xe6\x9e\x81' | 150μA |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 4.01 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 4.01 V |
b'\xe9\x80\x9a\xe9\x81\x93\xe6\x95\xb0' | 1 |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ZRT040GC1TA | diodes, inc | V-Ref Precision 4.01V 75mA 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | 查看詳情 |
ZRT040GC2TA | Diodes Inc. | Voltage & Current References _ | 查看詳情 |
ZRT040GC2TC | Diodes Inc. | Voltage & Current References _ | 查看詳情 |
ZRT040GA1TA | Diodes Inc. | Voltage & Current References 4.01V | 查看詳情 |
ZRT040GA1TC | Diodes Inc. | Voltage & Current References 4.01V | 查看詳情 |
ZRT040N8A1TA | Diodes Inc. / Zetex | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
ZRT040N8A1TC | Diodes Inc. | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
ZRT040N8B1TA | Diodes Inc. | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
ZRT040N8B1TC | Diodes Inc. | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
ZRT040N8B2TA | Diodes Inc. | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
ZRT040N8B2TC | Diodes Inc. | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
ZRT040N8C1TA | Diodes Inc. | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
ZRT040N8C1TC | Diodes Inc. | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
ZRT040N8C2TA | Diodes Inc. | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
ZRT040N8C2TC | Diodes Inc. | Voltage & Current References - | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |