ZXCT1032N8TA
High Side Inrush Controller and Electronic Fuse 8-Pin SO T/R
廠商型號:
ZXCT1032N8TA
芯天下內(nèi)部編號:
110-ZXCT1032N8TA
生產(chǎn)廠商:
diodes, inc

描述:
High Side Inrush Controller and Electronic Fuse 8-Pin SO T/R
產(chǎn)品類別:
Power Supplies|Power Misc
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PCB' | 8 |
b'R2R' | no |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'VCC \xef\xbc\x88\xe5\x88\x86\xe9\x92\x9f\xef\xbc\x89' | 9.5V |
b'VCC \xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 21V |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Current Monitors |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Current & Power Monitors & Regulators |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | SO |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | 8-SOP |
b'\xe5\x85\xb3\xe6\x9c\xba' | no |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | ZXCT1032N8TR |
b'\xe5\x8a\x9f\xe8\x83\xbd' | Current Monitor |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 8SO |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 4(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SO |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 5(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1.5(Max) |
b'\xe5\x8c\xb9\xe9\x85\x8d\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | ZXCT1032N8TA |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 500 |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel (TR) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40 to 85 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 85C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | -40C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 500 |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 8 |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x97\xa0\xe9\x93\x85Defin' | RoHS-conform |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 500 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SOIC |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe7\x9a\x84\xe6\x8f\x90\xe5\x89\x8d\xe6\x9c\x9f' | 12 weeks |
b'\xe6\xa3\x80\xe6\xb5\x8b\xe6\x96\xb9\xe6\xb3\x95' | High-Side |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xb1\xbd\xe8\xbd\xa6' | NO |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 9.5 V ~ 21 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 21 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f' | 9.5 V |
b'\xe7\xad\x9b\xe9\x80\x89\xe7\xad\x89\xe7\xba\xa7' | Industrial |
b'\xe8\x84\x9a\xe5\x8d\xb0' | 29.4mm2 |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 1.5(Max) mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 5 mm |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe5\x81\x8f\xe5\x8e\x8b' | 100000pA |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x85\xa5\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | 9.5 V to 21 V |
b'\xe8\xbe\x93\xe5\x87\xba\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 1.6mA |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Gull-wing |
b'\xe9\xa1\xb6\xef\xbc\x88\xe5\x88\x86\xe9\x92\x9f\xef\xbc\x89' | -40°C |
b'\xe9\xa1\xb6\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 85°C |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ZXCT1008FTA | diodes, inc | High Side Current Monitor 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1009FTA | diodes, inc | High Side Current Monitor 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1009T8TA | diodes, inc | High Side Current Monitor 8-Pin SM T/R | 查看詳情 |
ZXCT1010E5TA | diodes, inc | High Side Current Monitor 5-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1010E5TA/BKN | diodes, inc | High Side Current Monitor 5-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1011E5TA | diodes, inc | Current Monitor 5-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1012DAATC | diodes, inc | Reduced Height Micro-Power Current Monitor 5-Pin TDFN T/R | 查看詳情 |
ZXCT1012ET5TA | diodes, inc | Reduced Height Micro-Power Current Monitor 5-Pin TSOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1020E5TA | diodes, inc | Low Offset Current Output Current Monitor 5-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1021E5TA | diodes, inc | High Side Current Monitor 5-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1022E5TA | diodes, inc | Current Monitor 5-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1023DFGTA | diodes, inc | MicroPower Fixed Gain of 50 Current Monitor 4-Pin TDFN T/R | 查看詳情 |
ZXCT1030N8TA | diodes, inc | Current Monitor 8-Pin SO T/R | 查看詳情 |
ZXCT1030N8TA/BKN | diodes, inc | Current Monitor 8-Pin SO T/R | 查看詳情 |
ZXCT1030X8TA | Diodes Inc. | Current & Power Monitors & Regulators Crnt Mntr w ref-comp | 查看詳情 |
ZXCT1041E5TA | diodes, inc | Current Monitor 5-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1050E5TA | diodes, inc | Precision Wide Input Range Current Monitor 5-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1051E5TA | diodes, inc | Current Monitor 5-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1080E5TA | diodes, inc | Current Sense Monitor 5-Pin SOT-25 T/R | 查看詳情 |
ZXCT1081E5TA | diodes, inc | Current Monitor 5-Pin SOT-25 T/R | 查看詳情 |