ABM3B10.000MHZ-10-1-U-T
廠商型號:
ABM3B10.000MHZ-10-1-U-T
芯天下內(nèi)部編號:
20-ABM3B10-000MHZ-10-1-U-T
生產(chǎn)廠商:
Abracon Corporation

描述:
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa4\xe8\xb4\xa7\xe6\x9c\x9f' | 70 Days |
b'\xe5\xad\x90\xe7\xb1\xbb\xe5\x88\xab' | Crystals |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xb8\x9a\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T, ABM3B-10.000MHz-10-1-U-T |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ABM3B-10.000MH> | abracon | ABRABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T SMD CRYSTAL | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MH> | ABRACON | ABRABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T SMD CRYSTAL | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T | abracon | CRYSTAL, CERAMIC, 10.000MHZ, 10PF, 10PPM-10+60C, 5 X 3.2 X 1 | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MHZ-10-B-1-U-T | ABRACON | Crystals 10MHz 10pF 10ppm -20C +70C | 查看詳情 |
ABM3B-10.000MHZ-10-B1U-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-10.000MHZ-12-R80-B1U-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-10.000MHZ-B4Y-T | Abracon Corporation | None | 查看詳情 |
ABM3B-11.0592MHZ-10-1-U-T | abracon | CRYSTAL, CERAMIC, 11.0592MHZ, 10PF, 10PPM-10+60C, 5 X 3.2 X | 查看詳情 |
ABM3B-12.000>A> | abracon | ABRABM3B-12.000MHZ-B4-T X'TAL 12MHZ 18PF | 查看詳情 |
ABM3B-12.000>A> | ABRACON | ABRABM3B-12.000MHZ-B4-T X"TAL 12MHZ 18PF | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T | abracon | Crystal 12MHz 10pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-10-1UT | Abracon Corporation | None | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-10-D7G-T | abracon | CRYSTAL,CERAMIC,12.000MHZ,10PF,10PPM-10+60C,5 X 3.2 X 1 | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-16-D4-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-12.000MHZ-20-2H-T | abracon | 查看詳情 | |
ABM3B-12.000MHZ-22-D3W-T | ABRACON | Crystals 12MHz 22pF 25ppm -40C +85C | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHz-B2 | Abracon | ABM3B-12.000MHz-B2, Crystal 12MHz, ±20ppm, 4-Pin SMD, 5 x 3.2 x 1.1mm | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-B2-T | abracon | Crystal 12MHz 18pF 4-Pin CSMD T/R | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-B2X-T | Abracon Corporation | None | 查看詳情 |
ABM3B-12.000MHZ-T | Abracon | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |