BAV70DW-7-F
Diode Switching 75V 0.15A 6-Pin SOT-363 T/R
廠商型號:
BAV70DW-7-F
芯天下內(nèi)部編號:
110-BAV70DW-7-F
生產(chǎn)廠商:
diodes, inc

描述:
Diode Switching 75V 0.15A 6-Pin SOT-363 T/R
產(chǎn)品類別:
Discrete|Diode|Rectifier
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'PCB' | 6 |
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'T\xef\xbc\x88 RR \xef\xbc\x89\xe4\xb8\xba4ns' | 4ns |
b'T\xef\xbc\x88\xe5\x8d\x81\xef\xbc\x89\xe5\x88\x86\xe9\x92\x9f' | -65°C |
b'T\xef\xbc\x88\xe5\x8d\x81\xef\xbc\x89\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7' | 150°C |
b'V\xef\xbc\x88 F\xef\xbc\x89' | 0.715V |
b'V\xef\xbc\x88 RRM \xef\xbc\x89' | 75V |
b'\xe4\xba\x8c\xe6\x9e\x81\xe7\xae\xa1\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Standard |
b'\xe4\xba\x8c\xe6\x9e\x81\xe7\xae\xa1\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | 2 Pair Common Cathode |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Ultra Fast Recovery Rectifiers |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Rectifiers |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | SOT-363 |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | SOT-363 |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | BAV70DW-FDICT |
b'\xe5\x86\xafRECOV\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 4 |
b'\xe5\x86\xaf\xe9\xa1\xb5\xe6\xac\xa1' | 2.5 |
b'\xe5\x88\xa0\xe9\x99\xa4' | Compliant |
b'\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x97\xe6\x95\xa3' | 200 mW |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 6SOT-363 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 1.35(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SOT-363 |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 2.2(Max) |
b'\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 1(Max) |
b'\xe5\x8c\xb9\xe9\x85\x8d\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | BAV70DW |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 0 |
b'\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe6\x81\xa2\xe5\xa4\x8d\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4\xef\xbc\x88trr \xef\xbc\x89' | 4ns |
b'\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 75 V |
b'\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81IR' | 2.5 uA |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Tape and Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SOT-363 |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | SOT-363 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe4\xb8\x8d\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe4\xb8\x8d\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe4\xb8\x8d\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 2 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe6\x81\xa2\xe5\xa4\x8d\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 4 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe6\x81\xa2\xe5\xa4\x8d\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 4 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2.5 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2.5 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 75 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe9\x87\x8d\xe5\xa4\x8d\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 75 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe5\xb9\xb3\xe5\x9d\x87\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.15 A |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 1.25 |
b'\xe5\xb3\xb0\xe5\x80\xbc\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 1.25 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -65 to 150 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe5\x88\x86\xe7\xb1\xbb' | Military |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -65C to 150C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -65C to 150C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe7\xbb\x93\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -65 to 150 |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 3000 |
b'\xe5\xb9\xb3\xe5\x9d\x87\xe3\x80\x82' | 0.15 |
b'\xe5\xbc\x95\xe8\x84\x9a\xe6\x95\xb0' | 6 |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x81\xa2\xe5\xa4\x8d\xe6\x97\xb6\xe9\x97\xb4' | 4 ns |
b'\xe6\x88\x91\xef\xbc\x88 FM \xef\xbc\x89' | 2A |
b'\xe6\x88\x91\xef\xbc\x88 F\xef\xbc\x89' | 0.215A |
b'\xe6\x95\xb4\xe6\xb5\x81\xe5\x99\xa8\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Switching Diode |
b'\xe6\x97\xa0\xe9\x93\x85Defin' | RoHS-conform |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 65 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 65 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87\xe8\x80\x97\xe6\x95\xa3' | 200 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe6\xb5\xaa\xe6\xb6\x8c\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 2 A |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe8\xbf\x9e\xe7\xbb\xad\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.15 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 1 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 150 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 150 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | SOT-26 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe7\x9a\x84\xe6\x8f\x90\xe5\x89\x8d\xe6\x9c\x9f' | 11 weeks |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 1.25 |
b'\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe4\xb8\x8b\xe9\x99\x8d' | 1.25 V |
b'\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe8\xbf\x9e\xe7\xbb\xad\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.15 A |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xef\xbc\x88Vf\xef\xbc\x89 \xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 1.25V @ 150mA |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xef\xbc\x88 Vr\xef\xbc\x89\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xef\xbc\x89' | 75V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - Vr\xe6\x97\xb6\xe5\x8f\x8d\xe5\x90\x91\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5' | 2.5μA @ 75V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe5\xb9\xb3\xe5\x9d\x87\xe6\x95\xb4\xe6\xb5\x81\xef\xbc\x88Io \xef\xbc\x89 \xef\xbc\x88\xe6\xaf\x8f\xe4\xb8\xaa\xe4\xba\x8c\xe6\x9e\x81\xe7\xae\xa1\xef\xbc\x89' | 150mA |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Switching Diode |
b'\xe9\x80\x9f\xe5\xba\xa6' | Small Signal = |
b'\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | Double Dual Common Cathode |
b'\xe9\x93\x85\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Gull-wing |
b'\xe9\xab\x98\xe5\xb3\xb0\xe4\xbb\xa3\xe8\xa1\xa8\xe5\x86\xaf\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 75 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BAV70DW-7-F/BKN | diodes, inc | Diode Switching 75V 0.15A 6-Pin SOT-363 T/R | 查看詳情 |
BAV70DW-7 | Diodes Inc. | Rectifiers 75V 200mW | 查看詳情 |
BAV70DW-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Diodes - General Purpose, Power, Switching 300mA 100V | 查看詳情 |
BAV70DWT | Micro Commercial Components (MCC) | Diodes - General Purpose, Power, Switching 300mA 100V | 查看詳情 |
BAV70 | fairchild semiconductor | Diode Small Signal Switching 70V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70 | Rectron | Diodes - General Purpose, Power, Switching Dual,Switching,CC 215mA,75V | 查看詳情 |
BAV70 | rochester electronics | 查看詳情 | |
BAV70 | Taiwan Semiconductor | Diodes - General Purpose, Power, Switching 70 Volt 200mA 225mW | 查看詳情 |
BAV70 /T3 | NXP Semiconductors | Diodes - General Purpose, Power, Switching DIODE SW TAPE-11 | 查看詳情 |
BAV70 RF | Taiwan Semiconductor | Diode Switching 70V 0.2A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70,215 | nxp semiconductors | Diode Switching 100V 0.215A 3-Pin TO-236AB T/R | 查看詳情 |
BAV70,235 | nxp semiconductors | Diode Switching 100V 0.215A 3-Pin TO-236AB T/R | 查看詳情 |
BAV70-13 | diodes, inc | Diode Switching 75V 0.3A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70-7 | Diodes Inc. | Diodes - General Purpose, Power, Switching 70V 350mW | 查看詳情 |
BAV70-7-F | diodes, inc | Diode Switching 75V 0.3A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70-GS08 | vishay / semiconductor | Diode Small Signal Switching 70V 0.25A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70-T | Rectron | Rectifiers 215mA 75V Dl Switch | 查看詳情 |
BAV70-T/R | Micro Commercial Components | SWITCHING DIODE S | 查看詳情 |
BAV70-TP | Micro Commercial Components (MCC) | Diodes - General Purpose, Power, Switching 100V | 查看詳情 |
BAV70-V-G-08 | vishay / semiconductor | SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-E3-G | 查看詳情 |
BAV70-V-G-18 | vishay / semiconductor | SWITCHING DIODE GENPURP SOT23-E3-G | 查看詳情 |
BAV70-V-GS08 | vishay / semiconductor | Diode Small Signal Switching 70V 0.25A 3-Pin SOT-23 T/R | 查看詳情 |
BAV70-V-GS18 | Vishay Semiconductors | Diodes - General Purpose, Power, Switching Dual 70 Volt 250mA 2.0 Amp IFSM | 查看詳情 |