BR1101F-TR
LED Uni-Color Red 660nm 2-Pin SMT T/R
廠商型號:
BR1101F-TR
芯天下內(nèi)部編號:
393-BR1101F-TR
生產(chǎn)廠商:
Stanley Electric

描述:
LED Uni-Color Red 660nm 2-Pin SMT T/R
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Indication - Discrete|1101F
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Dominant Wavelength | 647 |
Maximum Forward Current | 25 |
Maximum Power Dissipation | 57.5 |
Type | Uni-Color |
Viewing Angle | 174/130 |
Reverse Voltage | 4 |
EU RoHS | Compliant |
Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
Maximum Forward Voltage per Color | 2.3 |
Peak Wavelength | 660 |
Minimum Operating Temperature | -30 |
LED Material | GaAlAs |
Lens Dimensions | 2x1x1 |
Supplier Package | SMT |
Standard Package Name | SMD |
Mounting Orientation | Right Angle |
Maximum Operating Temperature | 85 |
Number of LEDs | 1 |
Pin Count | 2 |
Color | Red |
Packaging | Tape and Reel |
Intensity | 12.4mcd |
Lens Shape Type | Rectangular |
High Brightness | No |
Lead Shape | No Lead |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 1.7V |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Lens Style/Size | Rectangle with Domed Top, 3.0mm x 1.0mm |
Viewing Angle | 174°, 130° |
Wavelength - Dominant | 647nm |
Size / Dimension | 3.00mm L x 2.00mm W |
Millicandela Rating | 12.4mcd |
Wavelength - Peak | 660nm |
Standard Package | 3,000 |
Current - Test | 20mA |
Height | 1.00mm |
Lens Type | Clear |
Package/Case | 1208 (3020 Metric) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Other Names | 404-1063-1 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BR1101W-TR | Stanley Electric | LED Uni-Color Red 660nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |