BR1101W-TR
LED Uni-Color Red 660nm 2-Pin SMD T/R
廠商型號:
BR1101W-TR
芯天下內(nèi)部編號:
393-BR1101W-TR
生產(chǎn)廠商:
Stanley Electric

描述:
LED Uni-Color Red 660nm 2-Pin SMD T/R
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Indication - Discrete|1101W
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Dominant Wavelength | 647 |
Maximum Forward Current | 30 |
Maximum Power Dissipation | 60 |
Type | Uni-Color |
Viewing Angle | 152/141 |
Reverse Voltage | 4 |
EU RoHS | Compliant |
Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
Maximum Forward Voltage per Color | 2 |
Peak Wavelength | 660 |
Minimum Operating Temperature | -30 |
LED Material | GaAlAs |
Lens Dimensions | 2x1.5x0.9 |
Supplier Package | SMD |
Standard Package Name | SMD |
Mounting Orientation | Top Mount |
Maximum Operating Temperature | 85 |
Number of LEDs | 1 |
Pin Count | 2 |
Color | Red |
Packaging | Tape and Reel |
Intensity | 12.8mcd |
Lens Shape Type | Rectangular |
High Brightness | No |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 1.7V |
Mounting Type | Surface Mount |
Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 2mm x 1.5mm |
Viewing Angle | 152°, 141° |
Wavelength - Dominant | 647nm |
Size / Dimension | 3.00mm L x 1.50mm W |
Millicandela Rating | 12.8mcd |
Wavelength - Peak | 660nm |
Standard Package | 2,500 |
Current - Test | 20mA |
Height | 1.50mm |
Lens Type | Clear |
Package/Case | 1206 (3216 Metric) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Other Names | 404-1042-1 |
電流 - 測試 | 20mA |
系列 | 1101W |
大小/尺寸 | 3.00mm L x 1.50mm W |
透鏡樣式/尺寸 | Rectangle with Flat Top, 2mm x 1.5mm |
高度 | 1.50mm |
視角 | 152°, 141° |
波長 - 峰值 | 660nm |
波長 - 主 | 647nm |
封裝/外殼 | 1206 (3216 Metric) |
毫燭光等級 | 12.8mcd |
透鏡類型 | Clear |
裝配類型 | Surface Mount |
顏色 | Red |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BR1101F-TR | Stanley Electric | LED Uni-Color Red 660nm 2-Pin SMT T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |