SLR-342DC3F
Standard LEDs - Through Hole 3.1MM 610NM ORN TRANSP
廠商型號(hào):
SLR-342DC3F
芯天下內(nèi)部編號(hào):
293-SLR-342DC3F
生產(chǎn)廠商:
ROHM Semiconductor

描述:
Standard LEDs - Through Hole 3.1MM 610NM ORN TRANSP
產(chǎn)品類(lèi)別:
Optoelectronics|LED Indication|Standard LEDs - Through Hole
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Standard LEDs - Through Hole |
RoHS | RoHS Compliant |
Illumination Color | Orange |
Luminous Intensity | 25 mcd |
Wavelength/Color Temperature | 605 nm |
Viewing Angle | 40 deg |
Lens Color/Style | Clear |
LED Size | 3.1 mm |
Packaging | Bulk |
Lens Dimensions | 3.1 mm |
Lens Shape | Dome |
Maximum Operating Temperature | + 85 C |
Minimum Operating Temperature | - 25 C |
Mounting Style | Through Hole |
Factory Pack Quantity | 2000 |
Unit Pack | 2000 |
MOQ | 2000 |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 2V |
Mounting Type | Through Hole |
Lens Style/Size | Round with Domed Top, 3.1mm |
Color | Orange |
Wavelength - Dominant | 605nm |
Millicandela Rating | 25mcd |
Standard Package | 2,000 |
Current - Test | 10mA |
Height | 5.20mm |
Lens Type | Clear, Tinted |
Package/Case | Radial |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Forward Current | 10 mA |
DELETED | Compliant |
Emitting Color | Orange |
Power Dissipation | 60 W |
Mounting | Through Hole |
Operating Temp Range | -25C to 85C |
Package Type | T-1 |
Peak Wavelength | 610 nm |
Pin Count | 2 |
High Brightness | No |
Shape Type | Circular |
Type | Uni-Color |
Number of Elements | 1 |
Operating Temperature Classification | Commercial |
Forward Voltage | 2 V |
Reverse Voltage | 3 V |
Dominant Wave Length | 605 nm |
Test Current (It) | 10 mA |
Chip Material | GaAsP |
Main Category | Standard LED |
Rad Hardened | No |
Product Depth (mm) | 3.8 mm |
Product Height (mm) | 5.2 mm |
Product Length (mm) | 3.8 mm |
電流 - 測(cè)試 | 10mA |
透鏡樣式/尺寸 | Round with Domed Top, 3.1mm |
高度 | 5.20mm |
視角 | 40° |
波長(zhǎng) - 主 | 605nm |
封裝/外殼 | Radial |
毫燭光等級(jí) | 25mcd |
透鏡類(lèi)型 | Clear, Tinted |
裝配類(lèi)型 | Through Hole |
顏色 | Orange |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
SLR-342DCT32 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole ORN SLR-342 | 查看詳情 |
SLR-342DU3F | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole ORANGE OR DIFF LENS 2.5mm PITCH | 查看詳情 |
SLR-342DUT32 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm ORN DIFF | 查看詳情 |
SLR-342DUTE7 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm ORN DIFF | 查看詳情 |
SLR-342MC3F | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole GREEN GR CLEAR LENS 2.5mm PITCH | 查看詳情 |
SLR-342MCT32 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm GRN CLR | 查看詳情 |
SLR-342MG3F | rohm semiconductor | LED Uni-Color Green 563nm 2-Pin T-1 Bulk | 查看詳情 |
SLR-342MGT32 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole GREEN GR DIFF LENS 2.5mm PITCH | 查看詳情 |
SLR-342MGTC7 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm GRN DIFF | 查看詳情 |
SLR-342MGTE7 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm GRN DIFF | 查看詳情 |
SLR-342VC3F | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole RED RED CLEAR LENS 2.5mm PITCH | 查看詳情 |
SLR-342VCT32 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm RED CLR | 查看詳情 |
SLR-342VCTB7 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm RED CLR | 查看詳情 |
SLR-342VR3F | rohm semiconductor | LED Uni-Color Red 650nm 2-Pin T-1 Bulk | 查看詳情 |
SLR-342VRT32 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole RED RED DIFF LENS 2.5mm PITCH | 查看詳情 |
SLR-342VRTJ7 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm RED DIFF | 查看詳情 |
SLR-342YC3F | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1MM 585NM YEL TRANSP | 查看詳情 |
SLR-342YCT32 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm YEL CLR | 查看詳情 |
SLR-342YY3F | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole YELLOW YEL DIFF LENS 2.5mm PITCH | 查看詳情 |
SLR-342YYT32 | ROHM Semiconductor | Standard LEDs - Through Hole 3.1mm2.5mm YEL DIFF | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |