TAJE107K010RNJ
Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R
廠商型號:
TAJE107K010RNJ
芯天下內(nèi)部編號:
10-TAJE107K010RNJ
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
所示圖像僅為示意圖,。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 4.3 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 4.3 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | 4.3 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x9b\xb4\xe5\xbe\x84\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.3 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.3 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 7.3 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 4.1 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 4.1 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 4.1 mm |
b'\xe5\x85\xac\xe5\xb7\xae\xef\xbc\x88 +\xe6\x88\x96 - \xef\xbc\x89' | 10% |
b'\xe5\x88\xb6\xe9\x80\xa0\xe5\x95\x86\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b' | E Case |
b'\xe5\x8d\x95\xe4\xbd\x8d\xe5\x8c\x85' | 400 |
b'\xe5\x9d\x90\xe5\x9c\xa8\xe9\xa3\x9e\xe6\x9c\xba\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | Not Required mm |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xbd\xa2\xe5\xb0\xba\xe5\xaf\xb8' | 4.3 mm W x 7.3 mm L |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Surface Mount |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 10 % |
b'\xe5\xaf\x86\xe5\xb0\x81' | Not Required |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2917 (7343 metric) |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2917 (7343 metric) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 125C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -55C to 125C |
b'\xe5\xbc\x95\xe7\xba\xbf\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d\xef\xbc\x88 NOM \xef\xbc\x89' | Not Required mm |
b'\xe5\xbc\xa7\xe5\xba\xa6\xe7\xa1\xac\xe5\x8c\x96' | No |
b'\xe6\x95\x85\xe9\x9a\x9c\xe7\x8e\x87' | Not Required |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xb0\x8f\xe8\xb5\xb7\xe8\xae\xa2\xe9\x87\x8f' | 1200 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\x9e\x81\xe6\x80\xa7' | Polar |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | E |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 2917 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 7343 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 10 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 100 uF |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 100 uF |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | SMD/SMT |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Standard |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | TAJ |
b'\xe7\xba\xbf\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | Not Required |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
b'\xe7\xbb\x9d\xe7\xbc\x98' | Not Required |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 4.3 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.3 mm |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 4.3 mm |
b'\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6W /\xe7\x84\x8a\xe6\x8e\xa5' | Not Required mm |
b'\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6\xe5\x8f\xb7\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | TAJE107K010R |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 10 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
TAJE107K010HNJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 10volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K010KNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K010SNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016HNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016HSB | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 16volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K016K | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K016KNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016S | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016YNJ | avx | TANTALUM CHIPS | 查看詳情 |
TAJE107K020HNJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 20volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K020RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 20V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K020SNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 20volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107M010RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016HNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016KNJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 16volts 100uF 20% | 查看詳情 |
TAJE107M016PNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016SNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016YNJ | avx | TANTALUM CHIPS | 查看詳情 |