TAJE107M016YNJ
TANTALUM CHIPS
廠商型號:
TAJE107M016YNJ
芯天下內(nèi)部編號:
10-TAJE107M016YNJ
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
TANTALUM CHIPS
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81' | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
b'\xe5\x88\xb6\xe9\x80\xa0\xe5\x95\x86\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b' | E Case |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 2917 (7343 metric) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | - 55 C to + 125 C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 400 |
b'\xe6\x8d\x9f\xe8\x80\x97\xe5\x9b\xa0\xe6\x95\xb0DF' | 6 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe5\x9c\xa8' | 2917 |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81 - \xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3' | 7343 |
b'\xe6\xb3\x84\xe6\xbc\x8f\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 16 uA |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9' | 100 uF |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | TAJ |
b'\xe8\xa1\x80\xe6\xb2\x89' | 0.9 Ohms |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe5\xae\xbd\xe5\xba\xa6' | 4.3 mm |
b'\xe8\xa1\xa8\xe5\xa3\xb3\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.3 mm |
b'\xe8\xba\xab\xe9\xab\x98' | 4.3 mm |
b'\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6\xe5\x8f\xb7\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | TAJE107M016Y |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 16 V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
TAJE107M016HNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016KNJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 16volts 100uF 20% | 查看詳情 |
TAJE107M016PNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016SNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M010RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M020HNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M020RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M020YNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M025RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 25V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K010HNJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 10volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K010KNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K010RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K010SNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016HNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016HSB | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 16volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K016K | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K016KNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016S | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |