TAJE107M020YNJ
Cap Tant Solid 100uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.4 Ohm 125°C T/R
廠商型號(hào):
TAJE107M020YNJ
芯天下內(nèi)部編號(hào):
10-TAJE107M020YNJ
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
Cap Tant Solid 100uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.4 Ohm 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 4.3 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 7.3 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 4.1 mm |
b'\xe5\xae\xb9\xe5\xb7\xae' | 20 % |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 7343-43,E |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 to 125 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -55 °C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 125 °C |
b'\xe6\x9c\xba\xe7\xae\xb1\xe6\xa0\xb7\xe5\xbc\x8f' | Molded |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | Tape & Reel |
b'\xe6\xa1\x88\xe4\xbe\x8b\xe4\xbb\xa3\xe7\xa0\x81' | E |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 20 Vdc |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\xae\xb9\xe5\x80\xbc' | 100 uF |
b'\xe7\xad\x89\xe6\x95\x88\xe4\xb8\xb2\xe8\x81\x94\xe7\x94\xb5\xe9\x98\xbb' | 0.4 Ohm |
b'\xe7\xbb\x93\xe6\x9e\x84' | Flat |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
TAJE107M020HNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M020RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 20V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.4 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M010RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016HNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016KNJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 16volts 100uF 20% | 查看詳情 |
TAJE107M016PNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016SNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107M016YNJ | avx | TANTALUM CHIPS | 查看詳情 |
TAJE107M025RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 25V E CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.3 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K010HNJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 10volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K010KNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K010RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K010SNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 10V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016HNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016HSB | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 16volts 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K016K | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 100uF 10% | 查看詳情 |
TAJE107K016KNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016RNJ | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 0.9 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJE107K016S | avx | Cap Tant Solid 100uF 16V E CASE 10% (7.3 X 4.3 X 4.1mm) SMD 7343-43 T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |