BRPY1201W-TR
LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMD T/R
廠商型號:
BRPY1201W-TR
芯天下內(nèi)部編號:
393-BRPY1201W-TR
生產(chǎn)廠商:
Stanley Electric

描述:
LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMD T/R
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Indication - Discrete|1201W
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Dominant Wavelength | 647/572 |
Maximum Forward Current | 30 |
Screening Level | Industrial |
Maximum Power Dissipation | 75 |
Type | Bi-Color |
Viewing Angle | 160/150|156/149 |
Reverse Voltage | 4 |
EU RoHS | Compliant |
Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
Maximum Forward Voltage per Color | 2/2.5 |
Peak Wavelength | 660/570 |
Minimum Operating Temperature | -30 |
LED Material | GaAlAs|GaP |
Lens Dimensions | 2x1.5x0.9 |
Supplier Package | SMD |
Standard Package Name | SMD |
Mounting Orientation | Top Mount |
Maximum Operating Temperature | 85 |
Number of LEDs | 2 |
Pin Count | 4 |
Color | Red/Yellow Green |
Packaging | Tape and Reel |
Intensity | 12.8mcd|8mcd |
Lens Shape Type | Rectangular |
High Brightness | No |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.1V Green, 1.7V Red |
Mounting Type | Surface Mount |
Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 2.5mm x 2mm |
Viewing Angle | 156°, 149° Green-Yellow, 160°, 150° Red |
Wavelength - Dominant | 572nm, 647nm |
Size / Dimension | 3.00mm L x 2.50mm W |
Millicandela Rating | 8mcd Green, 12.8mcd Red |
Wavelength - Peak | 570nm, 660nm |
Standard Package | 2,500 |
Current - Test | 20mA |
Height | 1.40mm |
Lens Type | Clear |
Package/Case | 1208 (3020 Metric) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Other Names | 404-1078-1 |
Emitting Color | Red/Yellow Green |
Lum Intensity | 12.8/8mcd |
Power Dissipation | 75 W |
Mounting | Surface Mount |
Operating Temp Range | -30C to 85C |
Package Type | SMD |
Peak Wavelength | 660/570 nm |
Shape Type | Rectangular |
Number of Elements | 2 |
Operating Temperature Classification | Commercial |
Forward Voltage | 2/2.5 V |
Forward Current | 30 mA |
Reverse Voltage | 4 V |
Lens Dimensions | 2x1.5x0.9 mm |
Dominant Wave Length | 647/572 nm |
Test Current (It) | 20 mA |
Chip Material | GaAlAs/GaP |
Main Category | Chip LED |
Rad Hardened | No |
Product Depth (mm) | 3 mm |
Product Height (mm) | 1.5 mm |
Product Length (mm) | 2.5 mm |
Luminous Intensity | 12.8/8mcd |
DELETED | Compliant |
電流 - 測試 | 20mA |
系列 | 1201W |
大小/尺寸 | 3.00mm L x 2.50mm W |
透鏡樣式/尺寸 | Rectangle with Flat Top, 2.5mm x 2mm |
高度 | 1.40mm |
視角 | 156°, 149° Green-Yellow, 160°, 150° Red |
波長 - 峰值 | 570nm, 660nm |
波長 - 主 | 572nm, 647nm |
封裝/外殼 | 1208 (3020 Metric) |
毫燭光等級 | 8mcd Green, 12.8mcd Red |
透鏡類型 | Clear |
裝配類型 | Surface Mount |
顏色 | Green, Red |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BRPY1204W-CR | Stanley Electric | OPTO:OTHER | 查看詳情 |
BRPY1204W-TR | Stanley Electric Co | LED RED/YEL-GRN BI-C0L0R SMD | 查看詳情 |
BRPY1211C-TR | Stanley Electric | LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMT T/R | 查看詳情 |
BRPY1211F-TR | Stanley Electric | LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 3-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |