BRPY1204W-TR
LED RED/YEL-GRN BI-C0L0R SMD
廠商型號(hào):
BRPY1204W-TR
芯天下內(nèi)部編號(hào):
393-BRPY1204W-TR
生產(chǎn)廠商:
Stanley Electric Co

描述:
LED RED/YEL-GRN BI-C0L0R SMD
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Indication - Discrete|1204W
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.1V Green, 1.7V Red |
Mounting Type | Surface Mount |
Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 2.5mm x 2mm |
Color | Green, Red |
Viewing Angle | 100°, 88° Green-Yellow, 80°, 80° Red |
Wavelength - Dominant | 572nm, 647nm |
Size / Dimension | 3.00mm L x 2.50mm W |
Millicandela Rating | 24mcd Green, 33.6mcd Red |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Wavelength - Peak | 570nm, 660nm |
Standard Package | 2,500 |
Current - Test | 20mA |
Height | 1.50mm |
Lens Type | Clear |
Package/Case | 1208 (3020 Metric) |
Other Names | 404-1081-1 |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Dominant Wavelength | 572 nm, 647 nm |
Forward Voltage | 2 V, 2.5 V |
LED Material | GaAlAs, GaP |
Lens Shape | Circular |
Luminous Intensity | 33.6 mcd |
Number of LEDs | 2 |
Number of Pins | 4 |
Package Size | 3 x 2.5mm |
透鏡形狀 | 圓形 |
視角 | 100/88 °,,80 ° |
系列 | 1204W |
LED 數(shù)目 | 2 |
光強(qiáng)度 | 34 mcd |
安裝類型 | 表面安裝 |
LED 材料 | GaAlAs,;GaP |
封裝類型 | 3025 (1210) |
針數(shù)目 | 4 |
正向電壓 | 2 V,2.5 V |
尺寸 | 3 x 2.5mm |
透鏡顏色 | 透明 |
LED 顏色 | 紅色,,黃色,,綠色 |
主波長(zhǎng) | 572 / 647 nm |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BRPY1204W-CR | Stanley Electric | OPTO:OTHER | 查看詳情 |
BRPY1201W-TR | Stanley Electric | LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
BRPY1211C-TR | Stanley Electric | LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMT T/R | 查看詳情 |
BRPY1211F-TR | Stanley Electric | LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 3-Pin SMD T/R | 查看詳情 |