BRPY1211F-TR
LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 3-Pin SMD T/R
廠商型號(hào):
BRPY1211F-TR
芯天下內(nèi)部編號(hào):
393-BRPY1211F-TR
生產(chǎn)廠商:
Stanley Electric

描述:
LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 3-Pin SMD T/R
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Indication - Discrete|1211F
所示圖像僅為示意圖,。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格,。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Dominant Wavelength | 647/572 |
Mounting | Surface Mount |
Maximum Forward Current | 25 |
Package Width | 2 |
PCB | 3 |
Maximum Power Dissipation | 70 |
Type | Bi-Color |
Viewing Angle | 149/143|148/140 |
Reverse Voltage | 4 |
EU RoHS | Compliant |
Lens Appearance | Colorless |
Maximum Forward Voltage per Color | 2.3/2.8 |
Peak Wavelength | 660/570 |
Minimum Operating Temperature | -40 |
LED Material | GaAlAs|GaP |
Lens Dimensions | 2x1x1 |
Supplier Package | SMD |
Standard Package Name | SMD |
Mounting Orientation | Right Angle |
Maximum Operating Temperature | 85 |
Number of LEDs | 2 |
Package Length | 3 |
Pin Count | 3 |
Color | Red/Yellow Green |
Packaging | Tape and Reel |
Package Height | 1 |
Intensity | 17.6mcd|8.8mcd |
Lens Shape Type | Rectangular |
High Brightness | No |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.1V Green, 1.7V Red |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Lens Style/Size | Rectangle with Domed Top, 2mm x 1mm |
Viewing Angle | 148°, 140° Green-Yellow, 149°, 143° Red |
Wavelength - Dominant | 572nm, 647nm |
Size / Dimension | 3.00mm L x 2.00mm W |
Millicandela Rating | 8.8mcd Green, 17.6mcd Red |
Wavelength - Peak | 570nm, 660nm |
Standard Package | 3,000 |
Current - Test | 20mA |
Height | 1.00mm |
Lens Type | Diffused, White |
Package/Case | 1208 (3020 Metric) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Other Names | 404-1089-1 |
Emitting Color | Red/Yellow Green |
Lum Intensity | 17.6/8.8mcd |
Power Dissipation | 70 W |
Operating Temp Range | -40C to 85C |
Peak Wavelength | 660/570 nm |
Shape Type | Rectangular |
Number of Elements | 2 |
Operating Temperature Classification | Industrial |
Forward Voltage | 2.3/2.8 V |
Forward Current | 25 mA |
Reverse Breakdown Voltage | 4 V |
Lens Dimensions | 2x1x1 mm |
Dominant Wave Length | 647/572 nm |
Chip Material | GaAlAs/GaP |
Main Category | Chip LED |
Rad Hardened | No |
Package Type | SMD |
Reverse Voltage | 4 V |
Test Current (It) | 20 mA |
Product Depth (mm) | 2 mm |
Product Height (mm) | 1 mm |
Product Length (mm) | 3 mm |
Luminous Intensity | 17.6/8.8mcd |
DELETED | Compliant |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
BRPY1211C-TR | Stanley Electric | LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMT T/R | 查看詳情 |
BRPY1201W-TR | Stanley Electric | LED Bi-Color Red/Yellow Green 660nm/570nm 4-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
BRPY1204W-CR | Stanley Electric | OPTO:OTHER | 查看詳情 |
BRPY1204W-TR | Stanley Electric Co | LED RED/YEL-GRN BI-C0L0R SMD | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |